
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT, 5.12.2023 07:00 | -4.2 °C | 92 % | 1014.4 hPa | 177° | 5.3 m/s | 11.1 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 100.0 % | 93.8 % | 98.8 % | 14.8 % |
ÚT, 5.12.2023 08:00 | -4.2 °C | 92 % | 1014.5 hPa | 177° | 5.3 m/s | 11.2 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 99.6 % | 92.2 % | 93.8 % | 14.1 % |
ÚT, 5.12.2023 09:00 | -4.1 °C | 93 % | 1014.4 hPa | 176° | 4.8 m/s | 11.0 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 99.2 % | 93.8 % | 85.9 % | 14.8 % |
ÚT, 5.12.2023 10:00 | -3.9 °C | 93 % | 1014.3 hPa | 178° | 5.1 m/s | 10.6 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 99.2 % | 96.1 % | 68.8 % | 33.6 % |
ÚT, 5.12.2023 11:00 | -3.7 °C | 93 % | 1014.4 hPa | 181° | 5.5 m/s | 11.5 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 99.2 % | 96.9 % | 57.8 % | 39.1 % |
ÚT, 5.12.2023 12:00 | -3.4 °C | 93 % | 1014.1 hPa | 183° | 5.3 m/s | 11.6 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 99.2 % | 96.9 % | 89.1 % | 16.4 % |
ÚT, 5.12.2023 13:00 | -3.1 °C | 93 % | 1013.8 hPa | 181° | 4.9 m/s | 11.1 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 100.0 % | 98.4 % | 90.6 % | 43.8 % |
ÚT, 5.12.2023 14:00 | -3.0 °C | 93 % | 1013.5 hPa | 180° | 4.4 m/s | 10.2 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 100.0 % | 99.2 % | 89.8 % | 43.4 % |
ÚT, 5.12.2023 15:00 | -2.9 °C | 94 % | 1013.6 hPa | 177° | 4.3 m/s | 9.3 m/s | 0.0 mm | 0.0 mm | 100.0 % | 99.2 % | 74.2 % | 13.7 % |
ÚT, 5.12.2023 16:00 | -2.9 °C | 94 % | 1013.8 hPa | 180° | 4.2 m/s | 9.0 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 99.2 % | 98.4 % | 73.4 % | 2.3 % |
ÚT, 5.12.2023 17:00 | -2.9 °C | 95 % | 1014.2 hPa | 183° | 3.9 m/s | 8.7 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 96.9 % | 96.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
ÚT, 5.12.2023 18:00 | -2.9 °C | 95 % | 1014.6 hPa | 190° | 3.8 m/s | 8.1 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 96.1 % | 96.1 % | 1.6 % | 0.0 % |
ÚT, 5.12.2023 19:00 | -3.0 °C | 95 % | 1014.7 hPa | 183° | 4.0 m/s | 8.3 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 96.9 % | 95.3 % | 28.1 % | 0.4 % |
ÚT, 5.12.2023 20:00 | -3.1 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 182° | 4.1 m/s | 8.7 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 95.3 % | 86.7 % | 66.4 % | 0.0 % |
ÚT, 5.12.2023 21:00 | -3.1 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 183° | 3.3 m/s | 8.4 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 99.6 % | 93.0 % | 87.5 % | 40.6 % |
ÚT, 5.12.2023 22:00 | -3.1 °C | 96 % | 1015.2 hPa | 186° | 3.6 m/s | 7.6 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 100.0 % | 94.5 % | 89.8 % | 80.1 % |
ÚT, 5.12.2023 23:00 | -3.0 °C | 97 % | 1015.6 hPa | 184° | 4.1 m/s | 8.7 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 99.2 % | 96.1 % | 80.5 % | 72.3 % |
ST, 6.12.2023 00:00 | -3.0 °C | 97 % | 1015.7 hPa | 183° | 4.0 m/s | 8.8 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 99.2 % | 96.1 % | 84.4 % | 46.9 % |
ST, 6.12.2023 01:00 | -3.0 °C | 97 % | 1015.7 hPa | 187° | 3.1 m/s | 8.4 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 99.6 % | 94.5 % | 88.3 % | 58.6 % |
ST, 6.12.2023 02:00 | -3.0 °C | 97 % | 1015.6 hPa | 185° | 3.1 m/s | 6.5 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 100.0 % | 96.9 % | 90.6 % | 55.5 % |
ST, 6.12.2023 03:00 | -3.0 °C | 97 % | 1015.5 hPa | 180° | 3.2 m/s | 6.7 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 100.0 % | 96.1 % | 96.1 % | 77.3 % |
ST, 6.12.2023 04:00 | -3.0 °C | 97 % | 1015.4 hPa | 181° | 3.4 m/s | 7.2 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 100.0 % | 93.0 % | 95.3 % | 73.4 % |
ST, 6.12.2023 05:00 | -3.0 °C | 98 % | 1015.2 hPa | 182° | 3.1 m/s | 7.2 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 100.0 % | 90.6 % | 96.1 % | 65.6 % |
ST, 6.12.2023 06:00 | -3.0 °C | 98 % | 1015.4 hPa | 183° | 2.6 m/s | 6.4 m/s | 0.0 mm | 0.1 mm | 100.0 % | 87.5 % | 97.7 % | 81.3 % |
ST, 6.12.2023 07:00 | -2.9 °C | 98 % | 1015.5 hPa | 188° | 2.4 m/s | 5.3 m/s | 0.1 mm | 0.2 mm | 100.0 % | 88.3 % | 97.7 % | 87.5 % |
ST, 6.12.2023 08:00 | -2.8 °C | 98 % | 1015.6 hPa | 185° | 2.5 m/s | 5.2 m/s | 0.1 mm | 0.3 mm | 100.0 % | 93.0 % | 98.4 % | 96.9 % |
ST, 6.12.2023 09:00 | -2.6 °C | 98 % | 1015.6 hPa | 187° | 2.3 m/s | 5.2 m/s | 0.1 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 96.1 % | 99.2 % | 95.3 % |
ST, 6.12.2023 10:00 | -2.3 °C | 96 % | 1015.8 hPa | 193° | 2.1 m/s | 4.9 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 95.3 % | 99.2 % | 83.6 % |
ST, 6.12.2023 11:00 | -1.9 °C | 96 % | 1016.0 hPa | 183° | 2.2 m/s | 4.6 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 95.3 % | 96.1 % | 73.4 % |
ST, 6.12.2023 12:00 | -1.6 °C | 96 % | 1015.6 hPa | 181° | 2.3 m/s | 5.0 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 94.5 % | 97.7 % | 43.8 % |
ST, 6.12.2023 13:00 | -1.3 °C | 96 % | 1015.3 hPa | 183° | 2.2 m/s | 5.0 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 99.6 % | 92.2 % | 90.6 % | 52.3 % |
ST, 6.12.2023 14:00 | -1.2 °C | 96 % | 1015.0 hPa | 187° | 2.1 m/s | 4.6 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 97.7 % | 93.8 % | 54.7 % | 11.7 % |
ST, 6.12.2023 15:00 | -1.4 °C | 96 % | 1015.3 hPa | 190° | 2.0 m/s | 4.5 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 90.6 % | 90.6 % | 1.6 % | 0.8 % |
ST, 6.12.2023 16:00 | -1.8 °C | 99 % | 1015.7 hPa | 194° | 1.7 m/s | 4.1 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 82.9 % | 79.7 % | 14.8 % | 0.0 % |
ST, 6.12.2023 17:00 | -2.0 °C | 99 % | 1016.2 hPa | 193° | 1.8 m/s | 3.3 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 91.8 % | 85.9 % | 43.0 % | 0.0 % |
ST, 6.12.2023 18:00 | -2.0 °C | 99 % | 1016.6 hPa | 190° | 2.0 m/s | 4.1 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 96.5 % | 95.3 % | 18.8 % | 0.8 % |
ST, 6.12.2023 19:00 | -1.9 °C | 99 % | 1017.0 hPa | 198° | 1.6 m/s | 4.1 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 99.2 % | 29.7 % | 0.0 % |
ST, 6.12.2023 20:00 | -1.8 °C | 99 % | 1017.5 hPa | 195° | 1.9 m/s | 4.1 m/s | 0.1 mm | 0.5 mm | 99.6 % | 99.2 % | 37.5 % | 0.0 % |
ST, 6.12.2023 21:00 | -1.7 °C | 99 % | 1018.0 hPa | 201° | 1.5 m/s | 3.8 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 66.4 % | 0.0 % |
ST, 6.12.2023 22:00 | -1.7 °C | 99 % | 1018.5 hPa | 191° | 0.5 m/s | 3.1 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 75.0 % | 0.0 % |
ST, 6.12.2023 23:00 | -1.7 °C | 99 % | 1019.0 hPa | 186° | 0.3 m/s | 1.1 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 60.9 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 00:00 | -1.6 °C | 99 % | 1019.4 hPa | 319° | 0.2 m/s | 0.9 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 45.3 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 01:00 | -1.6 °C | 99 % | 1019.8 hPa | 9° | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 12.5 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 02:00 | -1.5 °C | 99 % | 1020.2 hPa | 309° | 0.5 m/s | 1.0 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 13.3 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 03:00 | -1.5 °C | 100 % | 1020.6 hPa | 304° | 0.4 m/s | 1.1 m/s | 0.1 mm | 0.6 mm | 99.6 % | 99.2 % | 0.8 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 04:00 | -1.5 °C | 100 % | 1020.8 hPa | 224° | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 0.0 mm | 0.6 mm | 96.9 % | 96.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 05:00 | -1.6 °C | 99 % | 1021.1 hPa | 216° | 1.2 m/s | 2.2 m/s | 0.0 mm | 0.6 mm | 91.4 % | 91.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 06:00 | -2.1 °C | 98 % | 1021.8 hPa | 232° | 1.4 m/s | 2.5 m/s | 0.0 mm | 0.6 mm | 52.3 % | 52.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 07:00 | -3.0 °C | 97 % | 1022.3 hPa | 271° | 1.2 m/s | 2.1 m/s | 0.0 mm | 0.6 mm | 18.8 % | 18.8 % | 0.0 % | 0.0 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.