Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
| Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO, 15.11.2025 16:00 | 6.1 °C | 93 % | 1014.4 hPa | 68° | 2.1 m/s | 7.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.8 km | 100 % | 81 % | 100 % | 100 % |
| SO, 15.11.2025 17:00 | 6.0 °C | 95 % | 1014.2 hPa | 75° | 1.1 m/s | 5.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.8 km | 100 % | 76 % | 100 % | 100 % |
| SO, 15.11.2025 18:00 | 5.9 °C | 96 % | 1014.2 hPa | 63° | 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 3.0 km | 100 % | 76 % | 100 % | 94 % |
| SO, 15.11.2025 19:00 | 5.7 °C | 97 % | 1014.4 hPa | 101° | 0.5 m/s | 2.2 m/s | 0.1 mm | 0.2 mm | 2.9 km | 100 % | 80 % | 100 % | 99 % |
| SO, 15.11.2025 20:00 | 5.5 °C | 97 % | 1014.2 hPa | 99° | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 0.1 mm | 0.3 mm | 3.0 km | 100 % | 73 % | 99 % | 100 % |
| SO, 15.11.2025 21:00 | 5.4 °C | 97 % | 1013.9 hPa | 90° | 0.2 m/s | 2.3 m/s | 0.1 mm | 0.4 mm | 3.0 km | 100 % | 60 % | 96 % | 100 % |
| SO, 15.11.2025 22:00 | 5.1 °C | 98 % | 1013.7 hPa | 315° | 0.4 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 2.2 km | 100 % | 49 % | 100 % | 67 % |
| SO, 15.11.2025 23:00 | 4.9 °C | 99 % | 1013.7 hPa | 263° | 0.8 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 1.6 km | 100 % | 60 % | 98 % | 51 % |
| NE, 16.11.2025 00:00 | 5.0 °C | 98 % | 1013.4 hPa | 243° | 0.7 m/s | 2.4 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 2.7 km | 98 % | 73 % | 90 % | 57 % |
| NE, 16.11.2025 01:00 | 5.2 °C | 95 % | 1012.7 hPa | 219° | 1.3 m/s | 3.0 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.1 km | 99 % | 81 % | 89 % | 72 % |
| NE, 16.11.2025 02:00 | 5.3 °C | 93 % | 1012.7 hPa | 225° | 1.3 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 7.4 km | 98 % | 92 % | 78 % | 48 % |
| NE, 16.11.2025 03:00 | 5.3 °C | 93 % | 1012.3 hPa | 227° | 1.6 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 6.4 km | 100 % | 99 % | 89 % | 97 % |
| NE, 16.11.2025 04:00 | 5.3 °C | 95 % | 1012.0 hPa | 240° | 1.4 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 4.4 km | 100 % | 99 % | 96 % | 100 % |
| NE, 16.11.2025 05:00 | 5.4 °C | 96 % | 1011.7 hPa | 243° | 1.6 m/s | 4.6 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 2.2 km | 100 % | 100 % | 85 % | 100 % |
| NE, 16.11.2025 06:00 | 5.6 °C | 95 % | 1011.6 hPa | 227° | 1.6 m/s | 4.6 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 4.2 km | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % |
| NE, 16.11.2025 07:00 | 5.5 °C | 95 % | 1011.3 hPa | 234° | 1.7 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 3.2 km | 100 % | 89 % | 51 % | 100 % |
| NE, 16.11.2025 08:00 | 5.5 °C | 95 % | 1011.4 hPa | 230° | 1.7 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 3.0 km | 100 % | 84 % | 100 % | 100 % |
| NE, 16.11.2025 09:00 | 5.7 °C | 94 % | 1010.6 hPa | 225° | 1.3 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 3.0 km | 98 % | 77 % | 76 % | 83 % |
| NE, 16.11.2025 10:00 | 6.0 °C | 92 % | 1010.6 hPa | 227° | 2.0 m/s | 5.9 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.5 km | 100 % | 78 % | 97 % | 95 % |
| NE, 16.11.2025 11:00 | 6.2 °C | 93 % | 1010.3 hPa | 220° | 2.5 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.1 km | 98 % | 81 % | 89 % | 5 % |
| NE, 16.11.2025 12:00 | 6.4 °C | 92 % | 1009.5 hPa | 215° | 2.1 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 6.3 km | 93 % | 75 % | 70 % | 0 % |
| NE, 16.11.2025 13:00 | 6.9 °C | 91 % | 1009.0 hPa | 224° | 2.8 m/s | 7.2 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 6.7 km | 74 % | 71 % | 8 % | 0 % |
| NE, 16.11.2025 14:00 | 7.2 °C | 91 % | 1008.2 hPa | 215° | 2.4 m/s | 7.2 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 8.0 km | 72 % | 71 % | 0 % | 18 % |
| NE, 16.11.2025 15:00 | 7.3 °C | 90 % | 1008.0 hPa | 214° | 2.5 m/s | 6.6 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 10.1 km | 91 % | 74 % | 0 % | 73 % |
| NE, 16.11.2025 16:00 | 7.0 °C | 93 % | 1007.8 hPa | 223° | 1.8 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 6.6 km | 100 % | 96 % | 0 % | 92 % |
| NE, 16.11.2025 17:00 | 6.8 °C | 91 % | 1007.8 hPa | 245° | 1.4 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 9.3 km | 100 % | 97 % | 0 % | 100 % |
| NE, 16.11.2025 18:00 | 6.8 °C | 91 % | 1007.4 hPa | 238° | 0.9 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 11.7 km | 98 % | 98 % | 0 % | 45 % |
| NE, 16.11.2025 19:00 | 6.9 °C | 91 % | 1006.8 hPa | 190° | 1.1 m/s | 3.6 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 12.4 km | 97 % | 97 % | 0 % | 1 % |
| NE, 16.11.2025 20:00 | 6.8 °C | 91 % | 1006.5 hPa | 184° | 1.3 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 11.0 km | 74 % | 74 % | 0 % | 7 % |
| NE, 16.11.2025 21:00 | 6.7 °C | 93 % | 1006.3 hPa | 192° | 1.4 m/s | 4.3 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 8.5 km | 93 % | 83 % | 0 % | 76 % |
| NE, 16.11.2025 22:00 | 6.5 °C | 94 % | 1006.1 hPa | 189° | 1.3 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 6.2 km | 100 % | 89 % | 0 % | 100 % |
| NE, 16.11.2025 23:00 | 6.6 °C | 94 % | 1006.0 hPa | 187° | 1.6 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.0 km | 100 % | 89 % | 16 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 00:00 | 6.5 °C | 94 % | 1005.7 hPa | 198° | 1.6 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.4 km | 100 % | 83 % | 12 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 01:00 | 6.3 °C | 94 % | 1005.1 hPa | 197° | 1.7 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.5 km | 95 % | 74 % | 0 % | 86 % |
| PO, 17.11.2025 02:00 | 6.0 °C | 94 % | 1004.5 hPa | 204° | 1.2 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.3 km | 100 % | 80 % | 55 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 03:00 | 6.0 °C | 94 % | 1004.0 hPa | 197° | 1.0 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.7 km | 100 % | 93 % | 99 % | 82 % |
| PO, 17.11.2025 04:00 | 6.0 °C | 94 % | 1003.5 hPa | 175° | 1.1 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 6.2 km | 100 % | 96 % | 100 % | 96 % |
| PO, 17.11.2025 05:00 | 6.0 °C | 94 % | 1003.3 hPa | 186° | 0.9 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 5.4 km | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 06:00 | 5.9 °C | 95 % | 1003.0 hPa | 141° | 0.6 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 0.4 mm | 4.4 km | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % |
| PO, 17.11.2025 07:00 | 5.9 °C | 98 % | 1002.9 hPa | 50° | 0.8 m/s | 2.6 m/s | 0.2 mm | 0.6 mm | 2.2 km | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 08:00 | 4.8 °C | 93 % | 1003.7 hPa | 28° | 3.9 m/s | 9.2 m/s | 2 mm | 2.6 mm | 10.5 km | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 09:00 | 3.5 °C | 95 % | 1003.7 hPa | 37° | 3.9 m/s | 9.4 m/s | 1.4 mm | 4.0 mm | 7.4 km | 100 % | 99 % | 100 % | 97 % |
| PO, 17.11.2025 10:00 | 3.1 °C | 95 % | 1004.0 hPa | 36° | 3.6 m/s | 8.6 m/s | 1.4 mm | 5.4 mm | 5.6 km | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % |
| PO, 17.11.2025 11:00 | 2.5 °C | 94 % | 1004.7 hPa | 31° | 2.3 m/s | 8.4 m/s | 1.4 mm | 6.8 mm | 4.8 km | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 12:00 | 2.1 °C | 96 % | 1004.6 hPa | 20° | 1.2 m/s | 6.1 m/s | 1.2 mm | 8.0 mm | 0.2 km | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 13:00 | 2.3 °C | 96 % | 1004.5 hPa | 53° | 1.0 m/s | 3.0 m/s | 0.4 mm | 8.4 mm | 0.5 km | 100 % | 80 % | 100 % | 100 % |
| PO, 17.11.2025 14:00 | 2.6 °C | 89 % | 1004.6 hPa | 22° | 0.5 m/s | 3.0 m/s | 0 mm | 8.4 mm | 14.3 km | 100 % | 81 % | 95 % | 94 % |
| PO, 17.11.2025 15:00 | 2.9 °C | 92 % | 1005.2 hPa | 243° | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 8.4 mm | 7.2 km | 99 % | 69 % | 95 % | 46 % |
| PO, 17.11.2025 16:00 | 2.8 °C | 92 % | 1006.1 hPa | 240° | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 8.4 mm | 9.3 km | 99 % | 69 % | 93 % | 57 % |
| PO, 17.11.2025 17:00 | 2.8 °C | 93 % | 1007.1 hPa | 304° | 0.7 m/s | 2.7 m/s | 0 mm | 8.4 mm | 9.3 km | 98 % | 80 % | 90 % | 29 % |
| PO, 17.11.2025 18:00 | 2.6 °C | 95 % | 1008.3 hPa | 290° | 2.0 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 8.4 mm | 4.7 km | 99 % | 82 % | 87 % | 73 % |
| PO, 17.11.2025 19:00 | 2.3 °C | 96 % | 1009.5 hPa | 300° | 2.4 m/s | 5.6 m/s | 0.1 mm | 8.5 mm | 2.7 km | 97 % | 72 % | 87 % | 19 % |
| PO, 17.11.2025 20:00 | 2.2 °C | 97 % | 1010.8 hPa | 294° | 2.0 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 3.4 km | 95 % | 86 % | 69 % | 0 % |
| PO, 17.11.2025 21:00 | 1.9 °C | 96 % | 1012.0 hPa | 279° | 2.4 m/s | 5.7 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 2.9 km | 88 % | 77 % | 32 % | 0 % |
| PO, 17.11.2025 22:00 | 1.5 °C | 95 % | 1012.8 hPa | 286° | 2.6 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 4.0 km | 58 % | 45 % | 20 % | 0 % |
| PO, 17.11.2025 23:00 | 0.7 °C | 93 % | 1013.8 hPa | 282° | 2.4 m/s | 6.4 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.4 km | 65 % | 63 % | 3 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 00:00 | 0.4 °C | 93 % | 1014.8 hPa | 283° | 2.2 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.2 km | 38 % | 38 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 01:00 | -0.1 °C | 93 % | 1015.5 hPa | 285° | 2.0 m/s | 5.7 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.6 km | 49 % | 49 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 02:00 | -0.3 °C | 95 % | 1016.3 hPa | 284° | 2.1 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 3.8 km | 75 % | 75 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 03:00 | -0.2 °C | 94 % | 1016.9 hPa | 281° | 2.1 m/s | 5.3 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 5.9 km | 73 % | 73 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 04:00 | -0.3 °C | 93 % | 1017.6 hPa | 279° | 2.5 m/s | 6.0 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.7 km | 40 % | 40 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 05:00 | -0.8 °C | 92 % | 1018.5 hPa | 270° | 2.7 m/s | 6.4 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 8.2 km | 29 % | 29 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 06:00 | -1.0 °C | 93 % | 1019.2 hPa | 257° | 2.6 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 5.6 km | 45 % | 45 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 07:00 | -1.2 °C | 92 % | 1020.0 hPa | 250° | 2.3 m/s | 6.6 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.0 km | 62 % | 62 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 08:00 | -1.1 °C | 95 % | 1020.8 hPa | 231° | 2.6 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 3.2 km | 98 % | 98 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 09:00 | -0.9 °C | 92 % | 1021.1 hPa | 241° | 3.1 m/s | 7.9 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 8.3 km | 88 % | 88 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 10:00 | -0.6 °C | 92 % | 1021.2 hPa | 234° | 3.2 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.1 km | 97 % | 97 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 11:00 | -0.2 °C | 93 % | 1021.2 hPa | 241° | 3.1 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 6.5 km | 98 % | 97 % | 0 % | 59 % |
| ÚT, 18.11.2025 12:00 | 0.3 °C | 92 % | 1020.8 hPa | 250° | 3.2 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.3 km | 100 % | 100 % | 0 % | 3 % |
| ÚT, 18.11.2025 13:00 | 0.8 °C | 92 % | 1020.4 hPa | 254° | 2.9 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.4 km | 100 % | 79 % | 0 % | 98 % |
| ÚT, 18.11.2025 14:00 | 1.1 °C | 91 % | 1019.9 hPa | 249° | 2.6 m/s | 7.8 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 8.7 km | 98 % | 73 % | 25 % | 79 % |
| ÚT, 18.11.2025 15:00 | 1.4 °C | 91 % | 1019.4 hPa | 234° | 2.2 m/s | 7.3 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 10.0 km | 97 % | 68 % | 50 % | 61 % |
| ÚT, 18.11.2025 16:00 | 1.5 °C | 90 % | 1019.1 hPa | 221° | 2.0 m/s | 6.9 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 11.3 km | 95 % | 62 % | 75 % | 42 % |
| ÚT, 18.11.2025 17:00 | 1.6 °C | 89 % | 1019.1 hPa | 217° | 2.0 m/s | 6.6 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 12.5 km | 96 % | 73 % | 72 % | 28 % |
| ÚT, 18.11.2025 18:00 | 1.6 °C | 88 % | 1019.3 hPa | 219° | 2.1 m/s | 6.4 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 13.8 km | 98 % | 85 % | 68 % | 14 % |
| ÚT, 18.11.2025 19:00 | 1.4 °C | 88 % | 1019.4 hPa | 221° | 2.0 m/s | 6.0 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 15.0 km | 99 % | 96 % | 65 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 20:00 | 1.1 °C | 89 % | 1019.1 hPa | 223° | 1.8 m/s | 5.3 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 13.3 km | 82 % | 80 % | 43 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 21:00 | 0.6 °C | 91 % | 1018.7 hPa | 228° | 1.5 m/s | 4.5 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 11.6 km | 65 % | 64 % | 22 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 22:00 | 0.2 °C | 92 % | 1018.4 hPa | 228° | 1.2 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 9.9 km | 48 % | 48 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 18.11.2025 23:00 | 0.0 °C | 93 % | 1018.2 hPa | 218° | 1.1 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 9.1 km | 63 % | 57 % | 23 % | 2 % |
| ST, 19.11.2025 00:00 | -0.2 °C | 93 % | 1018.1 hPa | 200° | 1.2 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 8.3 km | 78 % | 66 % | 46 % | 4 % |
| ST, 19.11.2025 01:00 | -0.3 °C | 93 % | 1017.9 hPa | 194° | 1.2 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 7.6 km | 93 % | 75 % | 69 % | 6 % |
| ST, 19.11.2025 02:00 | -0.5 °C | 93 % | 1017.4 hPa | 195° | 1.1 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 8.0 km | 82 % | 65 % | 55 % | 4 % |
| ST, 19.11.2025 03:00 | -0.7 °C | 92 % | 1016.8 hPa | 202° | 1.1 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 8.5 km | 71 % | 56 % | 42 % | 2 % |
| ST, 19.11.2025 04:00 | -0.8 °C | 92 % | 1016.2 hPa | 209° | 1.0 m/s | 3.0 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 8.9 km | 60 % | 46 % | 28 % | 0 % |
| ST, 19.11.2025 05:00 | -1.1 °C | 92 % | 1015.7 hPa | 212° | 0.9 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 10.4 km | 59 % | 43 % | 29 % | 0 % |
| ST, 19.11.2025 06:00 | -1.4 °C | 91 % | 1015.2 hPa | 217° | 1.0 m/s | 3.0 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 12.0 km | 57 % | 40 % | 31 % | 0 % |
| ST, 19.11.2025 07:00 | -1.4 °C | 90 % | 1014.8 hPa | 214° | 1.1 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 13.5 km | 56 % | 37 % | 32 % | 0 % |
| ST, 19.11.2025 08:00 | -0.9 °C | 88 % | 1014.5 hPa | 209° | 1.2 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 17.0 km | 71 % | 34 % | 54 % | 32 % |
| ST, 19.11.2025 09:00 | -0.2 °C | 86 % | 1014.3 hPa | 202° | 1.6 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 20.5 km | 85 % | 32 % | 77 % | 64 % |
| ST, 19.11.2025 10:00 | 0.5 °C | 83 % | 1013.9 hPa | 198° | 1.9 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 24.0 km | 100 % | 29 % | 99 % | 96 % |
| ST, 19.11.2025 11:00 | 1.1 °C | 79 % | 1013.3 hPa | 196° | 2.2 m/s | 5.7 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 31.8 km | 99 % | 21 % | 66 % | 97 % |
| ST, 19.11.2025 12:00 | 1.6 °C | 74 % | 1012.6 hPa | 196° | 2.5 m/s | 6.3 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 39.6 km | 99 % | 14 % | 33 % | 97 % |
| ST, 19.11.2025 13:00 | 1.9 °C | 71 % | 1012.0 hPa | 196° | 2.5 m/s | 6.4 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 47.5 km | 98 % | 6 % | 0 % | 98 % |
| ST, 19.11.2025 14:00 | 1.8 °C | 71 % | 1011.4 hPa | 198° | 1.9 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 48.0 km | 99 % | 5 % | 0 % | 99 % |
| ST, 19.11.2025 15:00 | 1.5 °C | 74 % | 1010.8 hPa | 204° | 1.0 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 48.6 km | 99 % | 3 % | 0 % | 99 % |
| ST, 19.11.2025 16:00 | 1.1 °C | 76 % | 1010.4 hPa | 207° | 0.5 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 49.2 km | 100 % | 2 % | 0 % | 100 % |
| ST, 19.11.2025 17:00 | 0.7 °C | 79 % | 1010.3 hPa | 189° | 0.6 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 42.3 km | 100 % | 1 % | 33 % | 100 % |
| ST, 19.11.2025 18:00 | 0.3 °C | 81 % | 1010.4 hPa | 180° | 1.1 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 35.3 km | 100 % | 1 % | 67 % | 100 % |
| ST, 19.11.2025 19:00 | -0.1 °C | 83 % | 1010.4 hPa | 180° | 1.5 m/s | 3.4 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 28.4 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| ST, 19.11.2025 20:00 | -0.4 °C | 83 % | 1010.2 hPa | 184° | 1.5 m/s | 3.6 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 31.0 km | 100 % | 3 % | 100 % | 100 % |
| ST, 19.11.2025 21:00 | -0.6 °C | 81 % | 1010.0 hPa | 188° | 1.4 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 33.7 km | 100 % | 5 % | 100 % | 100 % |
| ST, 19.11.2025 22:00 | -0.8 °C | 81 % | 1009.8 hPa | 189° | 1.3 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 36.3 km | 100 % | 8 % | 100 % | 100 % |
| ST, 19.11.2025 23:00 | -0.8 °C | 83 % | 1009.6 hPa | 184° | 1.3 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 8.5 mm | 30.2 km | 100 % | 24 % | 100 % | 100 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.
