Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT, 23.1.2025 18:00 | -0.8 °C | 94 % | 1011.9 hPa | 247° | 2.1 m/s | 7.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.0 km | 80 % | 70 % | 0 % | 43 % |
ČT, 23.1.2025 19:00 | -0.9 °C | 92 % | 1013.0 hPa | 246° | 1.2 m/s | 5.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 6.2 km | 74 % | 75 % | 0 % | 21 % |
ČT, 23.1.2025 20:00 | -1.1 °C | 93 % | 1014.1 hPa | 234° | 0.9 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 6.9 km | 100 % | 67 % | 0 % | 100 % |
ČT, 23.1.2025 21:00 | -1.2 °C | 92 % | 1014.7 hPa | 197° | 1.0 m/s | 2.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 8.4 km | 78 % | 76 % | 0 % | 18 % |
ČT, 23.1.2025 22:00 | -1.2 °C | 93 % | 1014.9 hPa | 186° | 1.0 m/s | 3.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 7.7 km | 95 % | 95 % | 0 % | 0 % |
ČT, 23.1.2025 23:00 | -1.1 °C | 94 % | 1014.9 hPa | 202° | 1.1 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.4 km | 94 % | 94 % | 0 % | 19 % |
PÁ, 24.1.2025 00:00 | -1.1 °C | 95 % | 1014.9 hPa | 211° | 1.2 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.3 km | 100 % | 92 % | 0 % | 100 % |
PÁ, 24.1.2025 01:00 | -0.8 °C | 95 % | 1014.7 hPa | 220° | 1.6 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.1 km | 100 % | 96 % | 12 % | 100 % |
PÁ, 24.1.2025 02:00 | -0.5 °C | 94 % | 1015.2 hPa | 227° | 2.0 m/s | 6.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.9 km | 100 % | 85 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 24.1.2025 03:00 | -0.5 °C | 93 % | 1015.0 hPa | 218° | 1.8 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.4 km | 100 % | 77 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 24.1.2025 04:00 | -0.6 °C | 94 % | 1014.9 hPa | 207° | 1.1 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.1 km | 100 % | 88 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 24.1.2025 05:00 | -0.6 °C | 94 % | 1014.8 hPa | 185° | 1.2 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.1 km | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 06:00 | -0.6 °C | 93 % | 1014.7 hPa | 175° | 1.2 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.4 km | 97 % | 84 % | 88 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 07:00 | -0.6 °C | 94 % | 1014.9 hPa | 180° | 1.4 m/s | 4.4 m/s | 0.3 mm | 0.3 mm | 3.2 km | 94 % | 90 % | 73 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 08:00 | -0.6 °C | 94 % | 1015.4 hPa | 189° | 1.3 m/s | 4.2 m/s | 0.4 mm | 0.7 mm | 2.5 km | 96 % | 87 % | 70 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 09:00 | -0.4 °C | 95 % | 1016.0 hPa | 195° | 1.1 m/s | 3.9 m/s | 0.5 mm | 1.2 mm | 2.5 km | 92 % | 88 % | 19 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 10:00 | -0.2 °C | 93 % | 1016.4 hPa | 194° | 1.2 m/s | 4.1 m/s | 0.1 mm | 1.3 mm | 4.7 km | 97 % | 97 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 11:00 | 0.0 °C | 93 % | 1016.6 hPa | 205° | 1.4 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 5.0 km | 92 % | 92 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 12:00 | 0.3 °C | 92 % | 1016.4 hPa | 215° | 1.2 m/s | 4.3 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 5.7 km | 81 % | 81 % | 0 % | 6 % |
PÁ, 24.1.2025 13:00 | 0.6 °C | 90 % | 1015.9 hPa | 209° | 1.0 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 7.0 km | 70 % | 70 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 14:00 | 0.8 °C | 89 % | 1016.1 hPa | 208° | 1.7 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 9.5 km | 73 % | 73 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 15:00 | 0.8 °C | 92 % | 1016.2 hPa | 205° | 2.1 m/s | 6.2 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 5.3 km | 87 % | 87 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 24.1.2025 16:00 | 0.8 °C | 93 % | 1016.1 hPa | 203° | 1.3 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 5.2 km | 86 % | 81 % | 9 % | 7 % |
PÁ, 24.1.2025 17:00 | 0.7 °C | 94 % | 1015.8 hPa | 208° | 1.5 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 5.9 km | 87 % | 71 % | 31 % | 41 % |
PÁ, 24.1.2025 18:00 | 0.8 °C | 92 % | 1016.3 hPa | 207° | 1.1 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 8.3 km | 79 % | 64 % | 38 % | 11 % |
PÁ, 24.1.2025 19:00 | 0.9 °C | 90 % | 1016.1 hPa | 198° | 1.9 m/s | 5.6 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 11.7 km | 96 % | 73 % | 37 % | 75 % |
PÁ, 24.1.2025 20:00 | 0.8 °C | 90 % | 1016.2 hPa | 197° | 1.7 m/s | 5.7 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 12.4 km | 96 % | 53 % | 77 % | 55 % |
PÁ, 24.1.2025 21:00 | 0.6 °C | 90 % | 1016.1 hPa | 211° | 1.8 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 12.2 km | 85 % | 36 % | 69 % | 7 % |
PÁ, 24.1.2025 22:00 | 0.6 °C | 90 % | 1015.8 hPa | 204° | 1.8 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 13.6 km | 93 % | 51 % | 80 % | 15 % |
PÁ, 24.1.2025 23:00 | 0.5 °C | 89 % | 1015.8 hPa | 209° | 1.8 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 15.7 km | 82 % | 26 % | 72 % | 0 % |
SO, 25.1.2025 00:00 | 0.9 °C | 87 % | 1015.6 hPa | 188° | 1.5 m/s | 5.3 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 18.7 km | 99 % | 61 % | 91 % | 94 % |
SO, 25.1.2025 01:00 | 1.4 °C | 86 % | 1015.4 hPa | 191° | 1.0 m/s | 4.3 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 22.9 km | 100 % | 53 % | 100 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 02:00 | 1.4 °C | 86 % | 1015.3 hPa | 230° | 1.7 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 21.7 km | 100 % | 14 % | 96 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 03:00 | 1.6 °C | 82 % | 1014.6 hPa | 207° | 1.8 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 30.4 km | 100 % | 31 % | 100 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 04:00 | 1.8 °C | 81 % | 1014.1 hPa | 217° | 2.1 m/s | 6.0 m/s | 0 mm | 1.3 mm | 32.8 km | 99 % | 38 % | 75 % | 95 % |
SO, 25.1.2025 05:00 | 1.9 °C | 81 % | 1014.2 hPa | 202° | 2.1 m/s | 6.6 m/s | 0.1 mm | 1.4 mm | 32.7 km | 94 % | 47 % | 66 % | 69 % |
SO, 25.1.2025 06:00 | 1.6 °C | 83 % | 1014.5 hPa | 199° | 2.1 m/s | 6.9 m/s | 0.1 mm | 1.5 mm | 27.7 km | 88 % | 46 % | 73 % | 59 % |
SO, 25.1.2025 07:00 | 1.4 °C | 85 % | 1014.9 hPa | 199° | 2.1 m/s | 6.2 m/s | 0.1 mm | 1.6 mm | 25.1 km | 100 % | 36 % | 82 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 08:00 | 1.3 °C | 84 % | 1015.2 hPa | 198° | 2.0 m/s | 6.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 26.1 km | 100 % | 23 % | 73 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 09:00 | 1.3 °C | 83 % | 1015.5 hPa | 199° | 2.1 m/s | 5.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 26.2 km | 91 % | 31 % | 70 % | 48 % |
SO, 25.1.2025 10:00 | 1.6 °C | 84 % | 1015.5 hPa | 191° | 2.5 m/s | 7.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 21.4 km | 87 % | 53 % | 62 % | 23 % |
SO, 25.1.2025 11:00 | 1.9 °C | 86 % | 1015.6 hPa | 186° | 3.0 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 14.7 km | 90 % | 67 % | 66 % | 13 % |
SO, 25.1.2025 12:00 | 2.1 °C | 85 % | 1015.1 hPa | 194° | 3.2 m/s | 8.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 16.7 km | 95 % | 67 % | 81 % | 13 % |
SO, 25.1.2025 13:00 | 2.2 °C | 86 % | 1015.4 hPa | 195° | 3.8 m/s | 9.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 12.8 km | 93 % | 75 % | 70 % | 0 % |
SO, 25.1.2025 14:00 | 2.1 °C | 87 % | 1015.5 hPa | 187° | 3.8 m/s | 10.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 11.1 km | 96 % | 84 % | 75 % | 12 % |
SO, 25.1.2025 15:00 | 2.1 °C | 91 % | 1016.0 hPa | 196° | 3.6 m/s | 10.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 6.8 km | 100 % | 86 % | 75 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 16:00 | 2.0 °C | 94 % | 1016.1 hPa | 186° | 3.1 m/s | 9.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 4.3 km | 100 % | 85 % | 52 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 17:00 | 1.9 °C | 96 % | 1016.2 hPa | 175° | 3.5 m/s | 8.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 3.2 km | 100 % | 83 % | 61 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 18:00 | 2.0 °C | 95 % | 1016.6 hPa | 188° | 3.7 m/s | 9.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 3.9 km | 99 % | 89 % | 57 % | 81 % |
SO, 25.1.2025 19:00 | 1.9 °C | 97 % | 1016.9 hPa | 180° | 3.9 m/s | 10.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 2.3 km | 98 % | 92 % | 60 % | 52 % |
SO, 25.1.2025 20:00 | 1.9 °C | 97 % | 1016.9 hPa | 174° | 3.6 m/s | 9.4 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.3 km | 98 % | 92 % | 41 % | 68 % |
SO, 25.1.2025 21:00 | 2.1 °C | 97 % | 1016.6 hPa | 178° | 3.4 m/s | 9.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 2.0 km | 99 % | 97 % | 49 % | 65 % |
SO, 25.1.2025 22:00 | 2.2 °C | 96 % | 1016.0 hPa | 183° | 3.5 m/s | 10.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 3.0 km | 100 % | 91 % | 41 % | 100 % |
SO, 25.1.2025 23:00 | 2.2 °C | 96 % | 1015.5 hPa | 191° | 3.3 m/s | 9.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 2.3 km | 100 % | 88 % | 56 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 00:00 | 2.2 °C | 96 % | 1015.4 hPa | 189° | 3.0 m/s | 9.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.8 km | 100 % | 92 % | 76 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 01:00 | 2.1 °C | 97 % | 1015.1 hPa | 184° | 2.6 m/s | 8.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.9 km | 100 % | 93 % | 99 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 02:00 | 2.1 °C | 96 % | 1014.8 hPa | 186° | 2.0 m/s | 7.4 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 2.4 km | 100 % | 95 % | 93 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 03:00 | 2.1 °C | 97 % | 1014.4 hPa | 180° | 2.3 m/s | 6.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.9 km | 100 % | 98 % | 79 % | 99 % |
NE, 26.1.2025 04:00 | 2.0 °C | 98 % | 1014.1 hPa | 183° | 1.9 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.2 km | 100 % | 99 % | 67 % | 58 % |
NE, 26.1.2025 05:00 | 2.0 °C | 98 % | 1013.8 hPa | 183° | 1.7 m/s | 6.0 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.2 km | 99 % | 98 % | 66 % | 39 % |
NE, 26.1.2025 06:00 | 2.0 °C | 97 % | 1013.3 hPa | 180° | 1.8 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.8 km | 99 % | 97 % | 65 % | 63 % |
NE, 26.1.2025 07:00 | 2.0 °C | 98 % | 1013.0 hPa | 222° | 1.4 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.8 km | 100 % | 97 % | 75 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 08:00 | 2.0 °C | 98 % | 1013.0 hPa | 215° | 1.2 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 2.7 km | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 09:00 | 2.1 °C | 98 % | 1013.0 hPa | 191° | 1.0 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 2.7 km | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 10:00 | 2.4 °C | 97 % | 1013.2 hPa | 222° | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 2.5 km | 100 % | 93 % | 100 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 11:00 | 2.6 °C | 95 % | 1013.2 hPa | 195° | 1.1 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.8 km | 99 % | 94 % | 83 % | 38 % |
NE, 26.1.2025 12:00 | 2.8 °C | 94 % | 1013.4 hPa | 239° | 1.8 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.2 km | 100 % | 98 % | 81 % | 77 % |
NE, 26.1.2025 13:00 | 2.9 °C | 95 % | 1013.5 hPa | 243° | 1.3 m/s | 5.3 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 1.7 km | 100 % | 99 % | 88 % | 91 % |
NE, 26.1.2025 14:00 | 2.8 °C | 93 % | 1014.2 hPa | 236° | 1.8 m/s | 5.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 2.6 km | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 15:00 | 2.6 °C | 96 % | 1014.6 hPa | 233° | 2.1 m/s | 6.0 m/s | 0.2 mm | 1.8 mm | 1.3 km | 100 % | 96 % | 100 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 16:00 | 2.1 °C | 94 % | 1015.1 hPa | 232° | 2.3 m/s | 6.3 m/s | 0.3 mm | 2.1 mm | 2.6 km | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 17:00 | 1.5 °C | 96 % | 1015.9 hPa | 242° | 2.6 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 2.1 km | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 18:00 | 1.3 °C | 97 % | 1016.3 hPa | 249° | 2.2 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 1.3 km | 100 % | 100 % | 6 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 19:00 | 1.3 °C | 97 % | 1016.9 hPa | 245° | 1.9 m/s | 6.1 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 1.3 km | 100 % | 98 % | 34 % | 100 % |
NE, 26.1.2025 20:00 | 1.2 °C | 97 % | 1017.1 hPa | 243° | 1.6 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 2.0 km | 96 % | 95 % | 23 % | 67 % |
NE, 26.1.2025 21:00 | 1.1 °C | 96 % | 1017.2 hPa | 231° | 1.3 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 2.7 km | 93 % | 92 % | 11 % | 33 % |
NE, 26.1.2025 22:00 | 1.1 °C | 96 % | 1017.2 hPa | 221° | 1.1 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 3.4 km | 89 % | 89 % | 0 % | 0 % |
NE, 26.1.2025 23:00 | 0.9 °C | 97 % | 1017.1 hPa | 207° | 0.9 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 2.6 km | 91 % | 91 % | 0 % | 0 % |
PO, 27.1.2025 00:00 | 0.7 °C | 97 % | 1016.8 hPa | 193° | 0.9 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 1.9 km | 94 % | 94 % | 0 % | 0 % |
PO, 27.1.2025 01:00 | 0.7 °C | 98 % | 1016.5 hPa | 186° | 1.0 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 1.1 km | 96 % | 96 % | 0 % | 0 % |
PO, 27.1.2025 02:00 | 0.8 °C | 98 % | 1016.1 hPa | 185° | 1.2 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 1.3 km | 97 % | 90 % | 0 % | 32 % |
PO, 27.1.2025 03:00 | 1.0 °C | 98 % | 1015.5 hPa | 188° | 1.4 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 1.6 km | 98 % | 84 % | 0 % | 63 % |
PO, 27.1.2025 04:00 | 1.2 °C | 97 % | 1014.8 hPa | 187° | 1.7 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 1.8 km | 99 % | 78 % | 0 % | 95 % |
PO, 27.1.2025 05:00 | 1.3 °C | 95 % | 1013.8 hPa | 186° | 1.9 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 4.6 km | 99 % | 67 % | 33 % | 97 % |
PO, 27.1.2025 06:00 | 1.4 °C | 93 % | 1012.6 hPa | 185° | 2.2 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 7.5 km | 100 % | 55 % | 67 % | 98 % |
PO, 27.1.2025 07:00 | 1.5 °C | 91 % | 1011.7 hPa | 182° | 2.4 m/s | 8.0 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 10.4 km | 100 % | 44 % | 100 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 08:00 | 1.7 °C | 91 % | 1011.2 hPa | 172° | 2.7 m/s | 8.0 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 9.7 km | 100 % | 54 % | 100 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 09:00 | 2.0 °C | 91 % | 1010.9 hPa | 162° | 3.2 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 9.0 km | 100 % | 63 % | 100 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 10:00 | 2.4 °C | 91 % | 1010.5 hPa | 158° | 3.5 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 8.3 km | 100 % | 73 % | 100 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 11:00 | 3.0 °C | 91 % | 1009.7 hPa | 165° | 3.4 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 8.8 km | 100 % | 76 % | 95 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 12:00 | 3.6 °C | 90 % | 1008.9 hPa | 178° | 3.2 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 9.3 km | 100 % | 80 % | 89 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 13:00 | 4.1 °C | 90 % | 1008.2 hPa | 187° | 3.2 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 9.7 km | 100 % | 83 % | 84 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 14:00 | 4.1 °C | 91 % | 1008.0 hPa | 185° | 3.2 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 8.6 km | 100 % | 83 % | 88 % | 90 % |
PO, 27.1.2025 15:00 | 3.9 °C | 91 % | 1008.0 hPa | 176° | 3.2 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 7.4 km | 100 % | 83 % | 92 % | 81 % |
PO, 27.1.2025 16:00 | 3.7 °C | 92 % | 1007.9 hPa | 174° | 3.1 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 6.3 km | 100 % | 83 % | 96 % | 71 % |
PO, 27.1.2025 17:00 | 3.7 °C | 92 % | 1007.5 hPa | 184° | 2.7 m/s | 7.3 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 7.5 km | 100 % | 77 % | 97 % | 81 % |
PO, 27.1.2025 18:00 | 3.7 °C | 92 % | 1007.0 hPa | 204° | 2.4 m/s | 6.4 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 8.7 km | 100 % | 70 % | 99 % | 90 % |
PO, 27.1.2025 19:00 | 3.7 °C | 92 % | 1006.5 hPa | 220° | 2.3 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 10.0 km | 100 % | 64 % | 100 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 20:00 | 3.7 °C | 93 % | 1006.2 hPa | 227° | 2.2 m/s | 4.6 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 8.6 km | 100 % | 65 % | 98 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 21:00 | 3.6 °C | 94 % | 1006.0 hPa | 229° | 1.8 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 7.2 km | 100 % | 67 % | 95 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 22:00 | 3.5 °C | 95 % | 1005.8 hPa | 228° | 1.5 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 5.8 km | 100 % | 68 % | 93 % | 100 % |
PO, 27.1.2025 23:00 | 3.5 °C | 96 % | 1005.4 hPa | 221° | 0.9 m/s | 3.6 m/s | 0 mm | 2.1 mm | 5.0 km | 100 % | 67 % | 95 % | 100 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.