
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT, 28.3.2023 10:00 | -1.2 °C | 77 % | 1020.5 hPa | 335° | 5.0 m/s | 10.0 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 11.7 % | 11.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
ÚT, 28.3.2023 11:00 | -0.9 °C | 81 % | 1021.2 hPa | 340° | 3.8 m/s | 11.7 m/s | 0.3 mm | 0.4 mm | 55.5 % | 46.9 % | 32.0 % | 0.0 % |
ÚT, 28.3.2023 12:00 | -0.7 °C | 77 % | 1022.1 hPa | 346° | 5.3 m/s | 11.7 m/s | 0.2 mm | 0.6 mm | 85.5 % | 80.1 % | 53.9 % | 0.0 % |
ÚT, 28.3.2023 13:00 | -0.6 °C | 78 % | 1022.4 hPa | 333° | 4.6 m/s | 11.7 m/s | 0.2 mm | 0.8 mm | 45.3 % | 41.4 % | 14.8 % | 0.0 % |
ÚT, 28.3.2023 14:00 | -0.5 °C | 72 % | 1022.9 hPa | 335° | 6.2 m/s | 12.9 m/s | 0.1 mm | 0.9 mm | 35.9 % | 35.2 % | 3.9 % | 0.0 % |
ÚT, 28.3.2023 15:00 | -0.8 °C | 71 % | 1023.1 hPa | 344° | 6.6 m/s | 13.7 m/s | 0.0 mm | 0.9 mm | 24.2 % | 24.2 % | 0.8 % | 0.0 % |
ÚT, 28.3.2023 16:00 | -0.8 °C | 71 % | 1023.7 hPa | 343° | 5.8 m/s | 14.2 m/s | 0.1 mm | 1.0 mm | 23.4 % | 22.7 % | 2.3 % | 0.0 % |
ÚT, 28.3.2023 17:00 | -0.5 °C | 76 % | 1024.0 hPa | 353° | 3.4 m/s | 12.1 m/s | 0.1 mm | 1.1 mm | 30.5 % | 29.7 % | 3.1 % | 0.0 % |
ÚT, 28.3.2023 18:00 | -1.3 °C | 70 % | 1024.2 hPa | 347° | 5.4 m/s | 13.2 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 3.1 % | 0.8 % | 0.0 % | 2.0 % |
ÚT, 28.3.2023 19:00 | -2.1 °C | 71 % | 1025.0 hPa | 329° | 2.5 m/s | 11.4 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 13.3 % | 2.3 % | 0.0 % | 10.5 % |
ÚT, 28.3.2023 20:00 | -3.3 °C | 73 % | 1026.0 hPa | 255° | 1.7 m/s | 4.0 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 6.3 % | 2.3 % | 0.0 % | 3.9 % |
ÚT, 28.3.2023 21:00 | -3.7 °C | 72 % | 1026.2 hPa | 284° | 2.7 m/s | 1.0 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 3.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 3.1 % |
ÚT, 28.3.2023 22:00 | -4.4 °C | 78 % | 1026.3 hPa | 273° | 2.3 m/s | 1.8 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 6.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 6.3 % |
ÚT, 28.3.2023 23:00 | -4.7 °C | 81 % | 1026.2 hPa | 277° | 2.3 m/s | 0.4 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 24.2 % | 0.0 % | 20.3 % | 4.7 % |
ST, 29.3.2023 00:00 | -4.7 °C | 82 % | 1026.0 hPa | 282° | 2.3 m/s | 0.7 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 31.3 % | 0.0 % | 18.8 % | 15.6 % |
ST, 29.3.2023 01:00 | -5.0 °C | 87 % | 1026.1 hPa | 267° | 1.6 m/s | 0.9 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 28.1 % | 0.0 % | 22.7 % | 8.6 % |
ST, 29.3.2023 02:00 | -5.5 °C | 91 % | 1026.0 hPa | 228° | 1.6 m/s | 0.5 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 32.8 % | 0.0 % | 19.5 % | 16.4 % |
ST, 29.3.2023 03:00 | -5.8 °C | 92 % | 1026.0 hPa | 203° | 1.4 m/s | 1.7 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 46.9 % | 0.0 % | 36.7 % | 24.2 % |
ST, 29.3.2023 04:00 | -5.7 °C | 90 % | 1025.8 hPa | 203° | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 57.0 % | 0.0 % | 50.8 % | 14.1 % |
ST, 29.3.2023 05:00 | -5.4 °C | 89 % | 1025.6 hPa | 218° | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 63.3 % | 0.0 % | 58.6 % | 11.3 % |
ST, 29.3.2023 06:00 | -5.4 °C | 91 % | 1025.0 hPa | 212° | 1.3 m/s | 2.5 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 69.9 % | 0.0 % | 64.1 % | 18.8 % |
ST, 29.3.2023 07:00 | -5.3 °C | 90 % | 1024.8 hPa | 203° | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 86.0 % | 0.0 % | 65.6 % | 60.2 % |
ST, 29.3.2023 08:00 | -4.2 °C | 83 % | 1024.9 hPa | 205° | 1.7 m/s | 2.7 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 93.0 % | 0.0 % | 80.5 % | 75.0 % |
ST, 29.3.2023 09:00 | -2.7 °C | 81 % | 1024.9 hPa | 183° | 1.8 m/s | 4.2 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 63.7 % | 0.0 % | 53.9 % | 27.3 % |
ST, 29.3.2023 10:00 | -1.1 °C | 80 % | 1024.2 hPa | 183° | 2.6 m/s | 6.0 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 37.5 % | 0.0 % | 30.5 % | 10.9 % |
ST, 29.3.2023 11:00 | 0.3 °C | 80 % | 1023.6 hPa | 191° | 3.0 m/s | 6.6 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 73.1 % | 0.0 % | 61.7 % | 29.7 % |
ST, 29.3.2023 12:00 | 2.4 °C | 74 % | 1023.3 hPa | 198° | 3.4 m/s | 7.4 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 78.2 % | 0.0 % | 49.2 % | 57.8 % |
ST, 29.3.2023 13:00 | 4.3 °C | 69 % | 1022.1 hPa | 201° | 3.8 m/s | 8.3 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 96.5 % | 10.2 % | 42.2 % | 93.0 % |
ST, 29.3.2023 14:00 | 5.0 °C | 66 % | 1021.6 hPa | 218° | 4.1 m/s | 7.7 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 82.8 % | 9.4 % | 75.8 % | 26.6 % |
ST, 29.3.2023 15:00 | 5.6 °C | 63 % | 1020.6 hPa | 203° | 4.3 m/s | 9.1 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 85.9 % | 82.0 % | 9.4 % | 13.3 % |
ST, 29.3.2023 16:00 | 5.7 °C | 58 % | 1020.7 hPa | 214° | 4.5 m/s | 8.8 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 85.2 % | 75.0 % | 50.8 % | 0.0 % |
ST, 29.3.2023 17:00 | 5.4 °C | 62 % | 1020.2 hPa | 218° | 4.2 m/s | 8.0 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 49.2 % | 43.0 % | 10.9 % | 0.0 % |
ST, 29.3.2023 18:00 | 4.9 °C | 65 % | 1020.1 hPa | 230° | 4.2 m/s | 7.7 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 66.4 % | 57.0 % | 25.8 % | 3.9 % |
ST, 29.3.2023 19:00 | 4.3 °C | 70 % | 1020.3 hPa | 230° | 3.2 m/s | 6.0 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 90.6 % | 88.3 % | 14.8 % | 14.1 % |
ST, 29.3.2023 20:00 | 3.6 °C | 74 % | 1020.1 hPa | 220° | 2.6 m/s | 4.4 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 85.9 % | 82.8 % | 3.1 % | 19.5 % |
ST, 29.3.2023 21:00 | 3.1 °C | 76 % | 1020.3 hPa | 212° | 2.4 m/s | 4.2 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 92.2 % | 85.2 % | 4.7 % | 48.4 % |
ST, 29.3.2023 22:00 | 2.9 °C | 78 % | 1020.1 hPa | 204° | 2.8 m/s | 5.4 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 90.6 % | 72.7 % | 0.0 % | 67.2 % |
ST, 29.3.2023 23:00 | 2.8 °C | 83 % | 1019.9 hPa | 206° | 3.2 m/s | 6.2 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 92.2 % | 74.2 % | 18.0 % | 69.5 % |
ČT, 30.3.2023 00:00 | 2.7 °C | 86 % | 1019.7 hPa | 198° | 2.8 m/s | 6.5 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 95.3 % | 74.2 % | 67.2 % | 66.4 % |
ČT, 30.3.2023 01:00 | 2.8 °C | 88 % | 1019.4 hPa | 192° | 2.8 m/s | 6.0 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 99.2 % | 90.6 % | 82.0 % | 58.6 % |
ČT, 30.3.2023 02:00 | 2.8 °C | 89 % | 1019.1 hPa | 188° | 3.5 m/s | 7.9 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 98.9 % | 94.5 % | 69.5 % | 53.5 % |
ČT, 30.3.2023 03:00 | 2.8 °C | 93 % | 1018.6 hPa | 185° | 3.9 m/s | 8.8 m/s | 0.0 mm | 1.1 mm | 99.0 % | 96.9 % | 32.0 % | 43.4 % |
ČT, 30.3.2023 04:00 | 2.8 °C | 98 % | 1018.3 hPa | 184° | 4.1 m/s | 9.8 m/s | 0.1 mm | 1.2 mm | 99.7 % | 97.7 % | 58.6 % | 68.0 % |
ČT, 30.3.2023 05:00 | 2.9 °C | 99 % | 1017.7 hPa | 182° | 4.1 m/s | 9.6 m/s | 0.1 mm | 1.3 mm | 100.0 % | 100.0 % | 83.6 % | 80.1 % |
ČT, 30.3.2023 06:00 | 3.2 °C | 99 % | 1017.6 hPa | 185° | 4.0 m/s | 9.6 m/s | 0.2 mm | 1.5 mm | 100.0 % | 99.2 % | 93.0 % | 58.6 % |
ČT, 30.3.2023 07:00 | 3.1 °C | 99 % | 1017.7 hPa | 181° | 3.9 m/s | 8.9 m/s | 0.1 mm | 1.6 mm | 100.0 % | 99.2 % | 87.5 % | 17.2 % |
ČT, 30.3.2023 08:00 | 3.2 °C | 99 % | 1017.4 hPa | 177° | 4.5 m/s | 10.1 m/s | 0.0 mm | 1.6 mm | 100.0 % | 98.4 % | 94.5 % | 74.2 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.