
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT, 17.7.2025 17:00 | 17.4 °C | 69 % | 1013.0 hPa | 280° | 2.8 m/s | 8.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 52.0 km | 100 % | 28 % | 97 % | 100 % |
ČT, 17.7.2025 18:00 | 17.0 °C | 77 % | 1013.3 hPa | 301° | 2.3 m/s | 7.0 m/s | 0.2 mm | 0.2 mm | 49.9 km | 100 % | 41 % | 100 % | 99 % |
ČT, 17.7.2025 19:00 | 16.2 °C | 86 % | 1013.2 hPa | 236° | 0.4 m/s | 8.1 m/s | 0.4 mm | 0.6 mm | 19.6 km | 100 % | 60 % | 98 % | 83 % |
ČT, 17.7.2025 20:00 | 15.7 °C | 88 % | 1013.4 hPa | 169° | 0.5 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 0.6 mm | 17.1 km | 100 % | 41 % | 100 % | 100 % |
ČT, 17.7.2025 21:00 | 15.2 °C | 88 % | 1013.2 hPa | 229° | 0.9 m/s | 2.9 m/s | 0.1 mm | 0.7 mm | 16.3 km | 100 % | 71 % | 94 % | 100 % |
ČT, 17.7.2025 22:00 | 14.3 °C | 88 % | 1013.4 hPa | 255° | 2.7 m/s | 6.7 m/s | 0.1 mm | 0.8 mm | 16.1 km | 100 % | 52 % | 100 % | 100 % |
ČT, 17.7.2025 23:00 | 13.6 °C | 94 % | 1013.3 hPa | 245° | 1.9 m/s | 7.0 m/s | 0.4 mm | 1.2 mm | 5.5 km | 100 % | 57 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 18.7.2025 00:00 | 13.6 °C | 95 % | 1013.5 hPa | 234° | 1.9 m/s | 5.7 m/s | 0.3 mm | 1.5 mm | 3.2 km | 100 % | 85 % | 74 % | 100 % |
PÁ, 18.7.2025 01:00 | 13.5 °C | 95 % | 1013.1 hPa | 232° | 1.6 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 1.5 mm | 3.6 km | 100 % | 96 % | 79 % | 100 % |
PÁ, 18.7.2025 02:00 | 13.4 °C | 95 % | 1012.7 hPa | 209° | 1.0 m/s | 4.9 m/s | 0.5 mm | 2.0 mm | 3.6 km | 100 % | 85 % | 96 % | 100 % |
PÁ, 18.7.2025 03:00 | 13.4 °C | 96 % | 1012.2 hPa | 189° | 0.6 m/s | 3.4 m/s | 1.1 mm | 3.1 mm | 2.9 km | 96 % | 88 % | 71 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 04:00 | 13.3 °C | 97 % | 1012.3 hPa | 117° | 0.7 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 3.1 km | 96 % | 91 % | 59 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 05:00 | 13.2 °C | 98 % | 1012.5 hPa | 243° | 0.7 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 2.4 km | 95 % | 82 % | 80 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 06:00 | 13.3 °C | 98 % | 1013.0 hPa | 99° | 0.6 m/s | 1.9 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 2.8 km | 97 % | 88 % | 81 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 07:00 | 13.7 °C | 97 % | 1013.2 hPa | 180° | 0.4 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 1.6 km | 93 % | 80 % | 70 % | 8 % |
PÁ, 18.7.2025 08:00 | 14.7 °C | 91 % | 1013.3 hPa | 108° | 0.6 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 7.4 km | 96 % | 92 % | 63 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 09:00 | 15.4 °C | 87 % | 1013.2 hPa | 252° | 0.6 m/s | 2.1 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 15.9 km | 95 % | 90 % | 57 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 10:00 | 16.1 °C | 84 % | 1013.3 hPa | 252° | 0.6 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 24.1 km | 97 % | 94 % | 59 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 11:00 | 17.0 °C | 81 % | 1013.3 hPa | 243° | 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 31.1 km | 88 % | 78 % | 55 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 12:00 | 18.2 °C | 78 % | 1013.4 hPa | 101° | 0.5 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 34.9 km | 84 % | 73 % | 44 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 13:00 | 19.0 °C | 76 % | 1013.6 hPa | 135° | 0.6 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 3.1 mm | 37.6 km | 94 % | 90 % | 36 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 14:00 | 19.2 °C | 78 % | 1013.8 hPa | 141° | 0.6 m/s | 2.3 m/s | 0.1 mm | 3.2 mm | 34.1 km | 90 % | 86 % | 73 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 15:00 | 19.4 °C | 76 % | 1013.7 hPa | 230° | 0.8 m/s | 3.5 m/s | 0.1 mm | 3.3 mm | 39.0 km | 94 % | 81 % | 79 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 16:00 | 18.5 °C | 89 % | 1013.7 hPa | 258° | 1.9 m/s | 6.8 m/s | 1.7 mm | 5.0 mm | 12.5 km | 77 % | 60 % | 49 % | 3 % |
PÁ, 18.7.2025 17:00 | 19.1 °C | 85 % | 1013.5 hPa | 242° | 1.5 m/s | 7.3 m/s | 0.3 mm | 5.3 mm | 18.6 km | 69 % | 49 % | 43 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 18:00 | 20.1 °C | 71 % | 1013.0 hPa | 270° | 1.4 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 50.6 km | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 19:00 | 19.8 °C | 74 % | 1013.2 hPa | 283° | 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 47.0 km | 26 % | 21 % | 5 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 20:00 | 18.7 °C | 86 % | 1013.4 hPa | 287° | 1.0 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 24.1 km | 26 % | 5 % | 21 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 21:00 | 17.2 °C | 93 % | 1013.9 hPa | 277° | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 10.5 km | 34 % | 26 % | 12 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 22:00 | 16.1 °C | 95 % | 1014.0 hPa | 278° | 0.7 m/s | 1.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 6.0 km | 36 % | 33 % | 4 % | 0 % |
PÁ, 18.7.2025 23:00 | 15.3 °C | 98 % | 1013.9 hPa | 292° | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 2.7 km | 46 % | 39 % | 18 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 00:00 | 14.8 °C | 100 % | 1014.0 hPa | 321° | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 0.8 km | 68 % | 61 % | 17 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 01:00 | 14.3 °C | 100 % | 1013.9 hPa | 323° | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 0.9 km | 59 % | 59 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 02:00 | 13.8 °C | 100 % | 1013.7 hPa | 333° | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 0.6 km | 63 % | 63 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 03:00 | 13.5 °C | 100 % | 1013.4 hPa | 346° | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 0.8 km | 74 % | 74 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 04:00 | 12.9 °C | 100 % | 1013.2 hPa | 14° | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 0.1 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 05:00 | 12.4 °C | 99 % | 1013.4 hPa | 45° | 0.3 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 0.1 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 06:00 | 12.7 °C | 100 % | 1013.4 hPa | 360° | 0.1 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 0.0 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 07:00 | 14.0 °C | 100 % | 1013.4 hPa | 225° | 0.1 m/s | 1.1 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 0.1 km | 95 % | 95 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 08:00 | 16.0 °C | 95 % | 1013.2 hPa | 207° | 0.5 m/s | 1.9 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 3.9 km | 79 % | 79 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 09:00 | 18.1 °C | 82 % | 1012.9 hPa | 207° | 0.7 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 24.3 km | 43 % | 43 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 10:00 | 19.5 °C | 75 % | 1012.5 hPa | 218° | 1.1 m/s | 3.6 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 40.6 km | 63 % | 63 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 11:00 | 20.4 °C | 71 % | 1012.0 hPa | 231° | 1.4 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 46.7 km | 71 % | 66 % | 14 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 12:00 | 21.4 °C | 67 % | 1011.7 hPa | 235° | 1.2 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 55.1 km | 67 % | 55 % | 33 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 13:00 | 22.4 °C | 61 % | 1011.1 hPa | 243° | 1.3 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 63.2 km | 77 % | 58 % | 53 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 14:00 | 22.9 °C | 57 % | 1010.5 hPa | 248° | 1.6 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 67.9 km | 74 % | 55 % | 52 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 15:00 | 23.3 °C | 54 % | 1010.0 hPa | 266° | 1.5 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 70.8 km | 76 % | 57 % | 52 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 16:00 | 23.6 °C | 53 % | 1009.6 hPa | 270° | 1.3 m/s | 4.3 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 71.8 km | 80 % | 57 % | 56 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 17:00 | 23.8 °C | 52 % | 1009.2 hPa | 270° | 1.1 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 72.8 km | 73 % | 47 % | 58 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 18:00 | 23.8 °C | 52 % | 1008.8 hPa | 283° | 0.9 m/s | 3.4 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 73.6 km | 69 % | 43 % | 53 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 19:00 | 23.5 °C | 54 % | 1008.7 hPa | 315° | 0.6 m/s | 2.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 72.7 km | 63 % | 42 % | 47 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 20:00 | 22.5 °C | 68 % | 1008.8 hPa | 180° | 0.2 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 64.2 km | 66 % | 39 % | 45 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 21:00 | 21.0 °C | 71 % | 1009.1 hPa | 162° | 0.3 m/s | 0.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 61.7 km | 66 % | 54 % | 24 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 22:00 | 19.5 °C | 73 % | 1009.3 hPa | 338° | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 62.4 km | 56 % | 56 % | 0 % | 0 % |
SO, 19.7.2025 23:00 | 18.0 °C | 76 % | 1009.3 hPa | 329° | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 56.5 km | 9 % | 9 % | 0 % | 0 % |
NE, 20.7.2025 00:00 | 16.6 °C | 80 % | 1009.2 hPa | 342° | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 46.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 20.7.2025 01:00 | 15.4 °C | 84 % | 1009.3 hPa | 351° | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 35.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 20.7.2025 02:00 | 14.3 °C | 89 % | 1009.2 hPa | 329° | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 20.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 20.7.2025 03:00 | 13.4 °C | 93 % | 1009.1 hPa | 338° | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 12.3 km | 17 % | 17 % | 0 % | 0 % |
NE, 20.7.2025 04:00 | 13.0 °C | 94 % | 1008.7 hPa | 323° | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 12.0 km | 23 % | 22 % | 0 % | 0 % |
NE, 20.7.2025 05:00 | 12.9 °C | 93 % | 1008.6 hPa | 351° | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 12.3 km | 22 % | 20 % | 0 % | 2 % |
NE, 20.7.2025 06:00 | 13.2 °C | 90 % | 1008.6 hPa | 304° | 0.4 m/s | 1.0 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 19.6 km | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % |
NE, 20.7.2025 07:00 | 15.4 °C | 87 % | 1008.7 hPa | 270° | 0.3 m/s | 0.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 20.0 km | 8 % | 0 % | 0 % | 8 % |
NE, 20.7.2025 08:00 | 19.1 °C | 85 % | 1008.4 hPa | 90° | 0.1 m/s | 1.0 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 21.3 km | 55 % | 0 % | 0 % | 55 % |
NE, 20.7.2025 09:00 | 21.0 °C | 65 % | 1008.3 hPa | 214° | 0.7 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 59.5 km | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % |
NE, 20.7.2025 10:00 | 22.4 °C | 62 % | 1008.1 hPa | 228° | 1.4 m/s | 4.3 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 61.1 km | 11 % | 0 % | 0 % | 11 % |
NE, 20.7.2025 11:00 | 23.6 °C | 60 % | 1007.7 hPa | 243° | 1.6 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 63.7 km | 23 % | 4 % | 0 % | 20 % |
NE, 20.7.2025 12:00 | 24.8 °C | 53 % | 1007.3 hPa | 264° | 1.9 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 70.3 km | 87 % | 41 % | 50 % | 54 % |
NE, 20.7.2025 13:00 | 25.5 °C | 49 % | 1006.8 hPa | 270° | 2.0 m/s | 6.1 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 73.7 km | 95 % | 32 % | 86 % | 67 % |
NE, 20.7.2025 14:00 | 25.8 °C | 47 % | 1006.7 hPa | 265° | 2.5 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 74.8 km | 63 % | 27 % | 49 % | 5 % |
NE, 20.7.2025 15:00 | 25.9 °C | 47 % | 1006.5 hPa | 268° | 2.5 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 74.0 km | 68 % | 27 % | 54 % | 4 % |
NE, 20.7.2025 16:00 | 25.8 °C | 49 % | 1006.4 hPa | 268° | 2.4 m/s | 6.6 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 73.3 km | 72 % | 26 % | 58 % | 2 % |
NE, 20.7.2025 17:00 | 25.6 °C | 52 % | 1006.3 hPa | 267° | 2.1 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 72.5 km | 77 % | 26 % | 63 % | 1 % |
NE, 20.7.2025 18:00 | 25.3 °C | 57 % | 1006.2 hPa | 266° | 1.4 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 70.2 km | 85 % | 19 % | 42 % | 34 % |
NE, 20.7.2025 19:00 | 25.0 °C | 64 % | 1006.2 hPa | 270° | 0.5 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 68.0 km | 92 % | 12 % | 21 % | 67 % |
NE, 20.7.2025 20:00 | 24.1 °C | 70 % | 1006.3 hPa | 45° | 0.1 m/s | 2.4 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 65.7 km | 100 % | 5 % | 0 % | 100 % |
NE, 20.7.2025 21:00 | 22.4 °C | 74 % | 1006.6 hPa | 45° | 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 58.3 km | 67 % | 3 % | 0 % | 67 % |
NE, 20.7.2025 22:00 | 20.2 °C | 78 % | 1006.9 hPa | 22° | 0.5 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 50.9 km | 33 % | 2 % | 0 % | 33 % |
NE, 20.7.2025 23:00 | 18.5 °C | 81 % | 1007.1 hPa | 8° | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 43.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PO, 21.7.2025 00:00 | 17.7 °C | 83 % | 1007.1 hPa | 8° | 0.7 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 37.9 km | 33 % | 4 % | 0 % | 33 % |
PO, 21.7.2025 01:00 | 17.3 °C | 85 % | 1006.9 hPa | 8° | 0.7 m/s | 1.5 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 32.3 km | 67 % | 8 % | 0 % | 67 % |
PO, 21.7.2025 02:00 | 17.0 °C | 87 % | 1006.7 hPa | 9° | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 26.8 km | 100 % | 12 % | 0 % | 100 % |
PO, 21.7.2025 03:00 | 16.3 °C | 90 % | 1006.4 hPa | 9° | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 20.7 km | 99 % | 14 % | 0 % | 99 % |
PO, 21.7.2025 04:00 | 15.7 °C | 93 % | 1006.0 hPa | 18° | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 14.7 km | 98 % | 16 % | 0 % | 98 % |
PO, 21.7.2025 05:00 | 15.7 °C | 95 % | 1005.6 hPa | 18° | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 8.7 km | 97 % | 18 % | 0 % | 97 % |
PO, 21.7.2025 06:00 | 16.7 °C | 94 % | 1005.3 hPa | 18° | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 11.8 km | 98 % | 12 % | 12 % | 98 % |
PO, 21.7.2025 07:00 | 18.3 °C | 91 % | 1005.1 hPa | 22° | 0.5 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 14.8 km | 99 % | 6 % | 25 % | 99 % |
PO, 21.7.2025 08:00 | 19.9 °C | 87 % | 1004.9 hPa | 34° | 0.4 m/s | 2.4 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 17.9 km | 100 % | 0 % | 37 % | 100 % |
PO, 21.7.2025 09:00 | 21.6 °C | 80 % | 1004.5 hPa | 121° | 0.6 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 30.4 km | 100 % | 13 % | 54 % | 100 % |
PO, 21.7.2025 10:00 | 23.3 °C | 71 % | 1004.1 hPa | 141° | 1.3 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 42.9 km | 100 % | 26 % | 70 % | 100 % |
PO, 21.7.2025 11:00 | 24.1 °C | 68 % | 1003.9 hPa | 152° | 1.7 m/s | 6.4 m/s | 0 mm | 5.3 mm | 55.4 km | 100 % | 39 % | 87 % | 100 % |
PO, 21.7.2025 12:00 | 23.5 °C | 74 % | 1003.9 hPa | 172° | 1.5 m/s | 6.5 m/s | 2.2 mm | 7.5 mm | 39.1 km | 100 % | 53 % | 91 % | 100 % |
PO, 21.7.2025 13:00 | 22.0 °C | 85 % | 1004.1 hPa | 208° | 1.5 m/s | 6.7 m/s | 2.2 mm | 9.7 mm | 22.8 km | 100 % | 67 % | 96 % | 100 % |
PO, 21.7.2025 14:00 | 20.5 °C | 93 % | 1004.5 hPa | 234° | 1.9 m/s | 6.8 m/s | 2.2 mm | 11.9 mm | 6.5 km | 100 % | 81 % | 100 % | 100 % |
PO, 21.7.2025 15:00 | 19.2 °C | 94 % | 1005.4 hPa | 248° | 2.4 m/s | 7.6 m/s | 2.1 mm | 14.0 mm | 7.6 km | 98 % | 71 % | 95 % | 67 % |
PO, 21.7.2025 16:00 | 17.9 °C | 93 % | 1006.5 hPa | 254° | 2.9 m/s | 8.3 m/s | 2.1 mm | 16.1 mm | 8.8 km | 97 % | 61 % | 91 % | 33 % |
PO, 21.7.2025 17:00 | 17.0 °C | 91 % | 1007.4 hPa | 257° | 3.2 m/s | 9.1 m/s | 2.1 mm | 18.2 mm | 10.0 km | 95 % | 51 % | 86 % | 0 % |
PO, 21.7.2025 18:00 | 16.9 °C | 90 % | 1007.7 hPa | 257° | 3.2 m/s | 8.7 m/s | 0 mm | 18.2 mm | 11.8 km | 97 % | 46 % | 87 % | 31 % |
PO, 21.7.2025 19:00 | 17.1 °C | 89 % | 1007.8 hPa | 256° | 2.9 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 18.2 mm | 13.7 km | 98 % | 42 % | 89 % | 62 % |
PO, 21.7.2025 20:00 | 17.1 °C | 89 % | 1007.9 hPa | 252° | 2.5 m/s | 8.0 m/s | 0 mm | 18.2 mm | 15.6 km | 100 % | 37 % | 90 % | 93 % |
PO, 21.7.2025 21:00 | 16.7 °C | 90 % | 1008.3 hPa | 243° | 2.0 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 18.2 mm | 13.1 km | 83 % | 40 % | 60 % | 66 % |
PO, 21.7.2025 22:00 | 16.0 °C | 91 % | 1008.7 hPa | 231° | 1.4 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 18.2 mm | 10.7 km | 65 % | 42 % | 30 % | 39 % |
PO, 21.7.2025 23:00 | 15.5 °C | 93 % | 1009.1 hPa | 211° | 1.2 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 18.2 mm | 8.2 km | 48 % | 45 % | 0 % | 12 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.