
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT, 22.4.2025 18:00 | 16.8 °C | 48 % | 1016.4 hPa | 263° | 2.6 m/s | 7.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.1 km | 50 % | 35 % | 21 % | 1 % |
ÚT, 22.4.2025 19:00 | 15.8 °C | 54 % | 1016.5 hPa | 262° | 1.4 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.0 km | 32 % | 0 % | 32 % | 0 % |
ÚT, 22.4.2025 20:00 | 13.9 °C | 65 % | 1016.9 hPa | 250° | 1.2 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 64.4 km | 5 % | 2 % | 4 % | 0 % |
ÚT, 22.4.2025 21:00 | 12.8 °C | 68 % | 1017.8 hPa | 278° | 0.7 m/s | 2.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 64.8 km | 27 % | 0 % | 27 % | 0 % |
ÚT, 22.4.2025 22:00 | 11.5 °C | 68 % | 1018.1 hPa | 339° | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 68.9 km | 18 % | 0 % | 18 % | 0 % |
ÚT, 22.4.2025 23:00 | 10.4 °C | 73 % | 1018.6 hPa | 354° | 0.9 m/s | 1.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 57.4 km | 63 % | 0 % | 63 % | 0 % |
ST, 23.4.2025 00:00 | 9.3 °C | 83 % | 1018.7 hPa | 339° | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 34.4 km | 42 % | 0 % | 42 % | 0 % |
ST, 23.4.2025 01:00 | 8.5 °C | 91 % | 1019.0 hPa | 346° | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 15.1 km | 43 % | 0 % | 43 % | 0 % |
ST, 23.4.2025 02:00 | 8.1 °C | 92 % | 1019.2 hPa | 346° | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 9.9 km | 54 % | 1 % | 52 % | 2 % |
ST, 23.4.2025 03:00 | 7.9 °C | 93 % | 1019.0 hPa | 339° | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 9.7 km | 25 % | 4 % | 23 % | 0 % |
ST, 23.4.2025 04:00 | 7.4 °C | 93 % | 1018.9 hPa | 344° | 0.7 m/s | 1.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 12.5 km | 45 % | 3 % | 10 % | 32 % |
ST, 23.4.2025 05:00 | 7.1 °C | 92 % | 1018.8 hPa | 342° | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 12.5 km | 96 % | 5 % | 10 % | 92 % |
ST, 23.4.2025 06:00 | 6.6 °C | 93 % | 1018.9 hPa | 351° | 0.6 m/s | 1.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 10.3 km | 35 % | 8 % | 2 % | 28 % |
ST, 23.4.2025 07:00 | 7.2 °C | 96 % | 1019.0 hPa | 351° | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.6 km | 16 % | 14 % | 0 % | 2 % |
ST, 23.4.2025 08:00 | 10.6 °C | 84 % | 1018.2 hPa | 360° | 0.2 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 23.6 km | 7 % | 0 % | 0 % | 7 % |
ST, 23.4.2025 09:00 | 14.4 °C | 63 % | 1017.7 hPa | 51° | 0.6 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 60.2 km | 7 % | 0 % | 0 % | 7 % |
ST, 23.4.2025 10:00 | 16.2 °C | 56 % | 1017.2 hPa | 103° | 0.9 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 67.8 km | 68 % | 0 % | 0 % | 68 % |
ST, 23.4.2025 11:00 | 17.2 °C | 47 % | 1016.7 hPa | 162° | 0.6 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 74.8 km | 95 % | 29 % | 29 % | 92 % |
ST, 23.4.2025 12:00 | 17.8 °C | 44 % | 1016.2 hPa | 187° | 0.8 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.7 km | 99 % | 15 % | 18 % | 98 % |
ST, 23.4.2025 13:00 | 18.8 °C | 41 % | 1015.5 hPa | 203° | 0.8 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.8 km | 94 % | 12 % | 36 % | 87 % |
ST, 23.4.2025 14:00 | 19.2 °C | 37 % | 1015.3 hPa | 203° | 1.3 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 76.9 km | 76 % | 16 % | 17 % | 68 % |
ST, 23.4.2025 15:00 | 19.5 °C | 36 % | 1014.4 hPa | 228° | 1.5 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 77.6 km | 16 % | 0 % | 14 % | 2 % |
ST, 23.4.2025 16:00 | 19.7 °C | 34 % | 1013.6 hPa | 229° | 1.1 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 78.3 km | 42 % | 0 % | 42 % | 0 % |
ST, 23.4.2025 17:00 | 19.4 °C | 36 % | 1012.9 hPa | 188° | 0.7 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 78.0 km | 50 % | 6 % | 47 % | 3 % |
ST, 23.4.2025 18:00 | 18.7 °C | 39 % | 1012.5 hPa | 158° | 0.5 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 77.3 km | 57 % | 0 % | 57 % | 4 % |
ST, 23.4.2025 19:00 | 17.5 °C | 52 % | 1012.6 hPa | 112° | 1.1 m/s | 1.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 74.0 km | 85 % | 3 % | 72 % | 43 % |
ST, 23.4.2025 20:00 | 15.5 °C | 68 % | 1013.4 hPa | 63° | 1.3 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 59.2 km | 100 % | 0 % | 68 % | 100 % |
ST, 23.4.2025 21:00 | 14.3 °C | 75 % | 1014.1 hPa | 27° | 1.1 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 46.7 km | 100 % | 0 % | 91 % | 98 % |
ST, 23.4.2025 22:00 | 13.8 °C | 73 % | 1014.1 hPa | 39° | 1.3 m/s | 3.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 51.3 km | 97 % | 21 % | 84 % | 77 % |
ST, 23.4.2025 23:00 | 13.6 °C | 74 % | 1013.9 hPa | 20° | 1.5 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 47.9 km | 98 % | 44 % | 95 % | 42 % |
ČT, 24.4.2025 00:00 | 13.5 °C | 74 % | 1014.0 hPa | 27° | 1.6 m/s | 5.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 46.6 km | 89 % | 53 % | 83 % | 0 % |
ČT, 24.4.2025 01:00 | 12.9 °C | 77 % | 1013.8 hPa | 29° | 1.2 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 41.8 km | 95 % | 40 % | 90 % | 0 % |
ČT, 24.4.2025 02:00 | 12.5 °C | 78 % | 1013.7 hPa | 14° | 1.2 m/s | 4.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 38.6 km | 96 % | 60 % | 88 % | 2 % |
ČT, 24.4.2025 03:00 | 12.2 °C | 82 % | 1013.5 hPa | 27° | 1.1 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 32.9 km | 91 % | 33 % | 80 % | 19 % |
ČT, 24.4.2025 04:00 | 12.0 °C | 83 % | 1013.4 hPa | 17° | 1.4 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 29.8 km | 100 % | 14 % | 72 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 05:00 | 11.8 °C | 86 % | 1013.6 hPa | 17° | 1.4 m/s | 4.6 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 23.7 km | 100 % | 70 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 06:00 | 11.8 °C | 85 % | 1013.9 hPa | 25° | 1.7 m/s | 5.5 m/s | 0.2 mm | 0.3 mm | 23.0 km | 100 % | 67 % | 100 % | 92 % |
ČT, 24.4.2025 07:00 | 11.8 °C | 87 % | 1014.2 hPa | 37° | 1.5 m/s | 5.4 m/s | 0.3 mm | 0.6 mm | 18.4 km | 100 % | 67 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 08:00 | 12.3 °C | 85 % | 1014.3 hPa | 32° | 1.9 m/s | 5.9 m/s | 0.1 mm | 0.7 mm | 20.1 km | 100 % | 64 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 09:00 | 13.0 °C | 82 % | 1014.1 hPa | 28° | 2.7 m/s | 7.8 m/s | 0.1 mm | 0.8 mm | 26.0 km | 100 % | 43 % | 100 % | 99 % |
ČT, 24.4.2025 10:00 | 13.8 °C | 83 % | 1014.4 hPa | 41° | 3.3 m/s | 9.1 m/s | 0.3 mm | 1.1 mm | 24.4 km | 100 % | 66 % | 98 % | 99 % |
ČT, 24.4.2025 11:00 | 14.2 °C | 84 % | 1014.6 hPa | 38° | 3.4 m/s | 9.6 m/s | 0.5 mm | 1.6 mm | 19.9 km | 100 % | 81 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 12:00 | 13.7 °C | 84 % | 1014.5 hPa | 39° | 3.3 m/s | 9.1 m/s | 0.7 mm | 2.3 mm | 21.8 km | 100 % | 87 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 13:00 | 13.4 °C | 87 % | 1014.5 hPa | 39° | 3.2 m/s | 8.6 m/s | 0.7 mm | 3.0 mm | 16.1 km | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 14:00 | 13.4 °C | 85 % | 1014.3 hPa | 40° | 3.5 m/s | 9.1 m/s | 0.6 mm | 3.6 mm | 17.2 km | 100 % | 82 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 15:00 | 13.2 °C | 88 % | 1014.1 hPa | 29° | 3.7 m/s | 9.7 m/s | 1 mm | 4.6 mm | 13.1 km | 100 % | 76 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 16:00 | 13.0 °C | 89 % | 1014.0 hPa | 30° | 3.5 m/s | 9.9 m/s | 0.8 mm | 5.4 mm | 11.6 km | 100 % | 87 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 17:00 | 12.8 °C | 88 % | 1014.0 hPa | 29° | 3.7 m/s | 9.8 m/s | 0.4 mm | 5.8 mm | 12.8 km | 100 % | 85 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 18:00 | 12.5 °C | 89 % | 1014.0 hPa | 26° | 3.7 m/s | 9.9 m/s | 0.2 mm | 6.0 mm | 10.0 km | 100 % | 88 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 19:00 | 12.1 °C | 90 % | 1014.2 hPa | 30° | 3.4 m/s | 9.8 m/s | 0.3 mm | 6.3 mm | 10.7 km | 100 % | 92 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 20:00 | 11.8 °C | 91 % | 1014.7 hPa | 30° | 3.4 m/s | 9.2 m/s | 0.6 mm | 6.9 mm | 8.5 km | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 21:00 | 11.6 °C | 91 % | 1015.2 hPa | 34° | 3.2 m/s | 9.2 m/s | 0.8 mm | 7.7 mm | 8.1 km | 100 % | 88 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 22:00 | 11.6 °C | 94 % | 1015.2 hPa | 29° | 2.9 m/s | 9.0 m/s | 1.2 mm | 8.9 mm | 5.9 km | 100 % | 89 % | 100 % | 100 % |
ČT, 24.4.2025 23:00 | 11.8 °C | 94 % | 1015.1 hPa | 28° | 3.0 m/s | 8.4 m/s | 0.8 mm | 9.7 mm | 6.2 km | 100 % | 88 % | 98 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 00:00 | 11.7 °C | 93 % | 1015.0 hPa | 29° | 3.3 m/s | 8.8 m/s | 0.5 mm | 10.2 mm | 5.7 km | 100 % | 93 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 01:00 | 11.4 °C | 91 % | 1014.9 hPa | 31° | 3.9 m/s | 11.2 m/s | 1 mm | 11.2 mm | 18.8 km | 100 % | 92 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 02:00 | 11.2 °C | 92 % | 1014.8 hPa | 26° | 3.9 m/s | 10.6 m/s | 0.7 mm | 11.9 mm | 11.0 km | 100 % | 79 % | 99 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 03:00 | 10.8 °C | 93 % | 1014.9 hPa | 27° | 3.4 m/s | 10.2 m/s | 0.6 mm | 12.5 mm | 5.4 km | 100 % | 92 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 04:00 | 10.3 °C | 93 % | 1015.1 hPa | 27° | 3.7 m/s | 10.0 m/s | 0.6 mm | 13.1 mm | 4.5 km | 100 % | 74 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 05:00 | 9.8 °C | 94 % | 1015.2 hPa | 22° | 4.0 m/s | 10.7 m/s | 0.3 mm | 13.4 mm | 3.1 km | 100 % | 66 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 06:00 | 9.3 °C | 95 % | 1015.5 hPa | 22° | 4.0 m/s | 11.0 m/s | 0.2 mm | 13.6 mm | 1.2 km | 100 % | 70 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 07:00 | 9.1 °C | 95 % | 1016.0 hPa | 24° | 3.7 m/s | 10.6 m/s | 0.2 mm | 13.8 mm | 0.8 km | 100 % | 75 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 08:00 | 8.9 °C | 93 % | 1016.4 hPa | 21° | 4.3 m/s | 11.4 m/s | 0.1 mm | 13.9 mm | 0.7 km | 100 % | 75 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 09:00 | 8.8 °C | 93 % | 1017.0 hPa | 26° | 4.3 m/s | 12.0 m/s | 0.2 mm | 14.1 mm | 0.6 km | 100 % | 72 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 10:00 | 9.2 °C | 89 % | 1017.3 hPa | 26° | 4.3 m/s | 11.5 m/s | 0.2 mm | 14.3 mm | 6.4 km | 100 % | 62 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 11:00 | 10.0 °C | 84 % | 1017.6 hPa | 23° | 4.7 m/s | 11.9 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 14.1 km | 100 % | 56 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 12:00 | 10.7 °C | 80 % | 1017.9 hPa | 21° | 5.5 m/s | 13.8 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 19.9 km | 100 % | 70 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 13:00 | 11.9 °C | 70 % | 1017.8 hPa | 26° | 5.3 m/s | 14.0 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 45.6 km | 100 % | 45 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 14:00 | 12.4 °C | 65 % | 1018.0 hPa | 20° | 5.2 m/s | 13.7 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 52.6 km | 100 % | 41 % | 100 % | 100 % |
PÁ, 25.4.2025 15:00 | 12.9 °C | 60 % | 1017.9 hPa | 21° | 5.3 m/s | 13.4 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 59.1 km | 81 % | 38 % | 72 % | 67 % |
PÁ, 25.4.2025 16:00 | 13.4 °C | 56 % | 1017.8 hPa | 24° | 5.2 m/s | 13.0 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 65.5 km | 61 % | 35 % | 45 % | 35 % |
PÁ, 25.4.2025 17:00 | 13.3 °C | 52 % | 1017.9 hPa | 25° | 5.0 m/s | 12.7 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 72.0 km | 42 % | 32 % | 17 % | 2 % |
PÁ, 25.4.2025 18:00 | 12.5 °C | 48 % | 1018.4 hPa | 26° | 4.6 m/s | 11.8 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 73.2 km | 28 % | 21 % | 11 % | 1 % |
PÁ, 25.4.2025 19:00 | 11.3 °C | 45 % | 1019.2 hPa | 26° | 3.9 m/s | 11.0 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 74.5 km | 14 % | 11 % | 6 % | 1 % |
PÁ, 25.4.2025 20:00 | 10.1 °C | 45 % | 1020.0 hPa | 27° | 3.4 m/s | 10.1 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 75.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 25.4.2025 21:00 | 9.3 °C | 51 % | 1020.7 hPa | 26° | 3.0 m/s | 9.3 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 70.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 25.4.2025 22:00 | 8.6 °C | 59 % | 1021.5 hPa | 27° | 2.7 m/s | 8.5 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 65.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 25.4.2025 23:00 | 7.9 °C | 66 % | 1022.1 hPa | 24° | 2.4 m/s | 7.7 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 59.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 00:00 | 7.2 °C | 68 % | 1022.6 hPa | 23° | 2.1 m/s | 7.0 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 59.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 01:00 | 6.6 °C | 69 % | 1022.9 hPa | 22° | 1.8 m/s | 6.2 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 58.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 02:00 | 6.0 °C | 68 % | 1023.3 hPa | 18° | 1.6 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 58.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 03:00 | 5.3 °C | 66 % | 1023.6 hPa | 13° | 1.3 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 60.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 04:00 | 4.6 °C | 64 % | 1024.0 hPa | 9° | 1.2 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 62.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 05:00 | 4.4 °C | 62 % | 1024.3 hPa | 9° | 1.2 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 65.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 06:00 | 4.8 °C | 62 % | 1024.7 hPa | 21° | 1.4 m/s | 4.6 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 63.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 07:00 | 5.7 °C | 62 % | 1025.0 hPa | 29° | 1.8 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 62.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 08:00 | 6.7 °C | 62 % | 1025.3 hPa | 34° | 2.3 m/s | 6.3 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 60.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 09:00 | 8.0 °C | 60 % | 1025.4 hPa | 35° | 2.8 m/s | 7.5 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 63.3 km | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 10:00 | 9.5 °C | 56 % | 1025.4 hPa | 32° | 3.4 m/s | 8.8 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 66.0 km | 19 % | 19 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 11:00 | 10.7 °C | 53 % | 1025.3 hPa | 30° | 3.8 m/s | 10.0 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 68.6 km | 29 % | 29 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 12:00 | 11.6 °C | 51 % | 1025.2 hPa | 27° | 4.0 m/s | 10.2 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 70.4 km | 27 % | 27 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 13:00 | 12.2 °C | 48 % | 1024.9 hPa | 25° | 4.1 m/s | 10.5 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 72.2 km | 24 % | 24 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 14:00 | 12.5 °C | 46 % | 1024.8 hPa | 23° | 4.1 m/s | 10.7 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 74.1 km | 22 % | 22 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 15:00 | 12.5 °C | 42 % | 1024.7 hPa | 25° | 4.2 m/s | 10.7 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 75.1 km | 15 % | 15 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 16:00 | 12.3 °C | 39 % | 1024.7 hPa | 29° | 4.1 m/s | 10.7 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 76.1 km | 7 % | 7 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 17:00 | 11.7 °C | 37 % | 1024.8 hPa | 33° | 4.0 m/s | 10.7 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 77.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 18:00 | 10.6 °C | 39 % | 1025.1 hPa | 36° | 3.7 m/s | 10.0 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 76.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 19:00 | 9.2 °C | 44 % | 1025.7 hPa | 39° | 3.2 m/s | 9.2 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 75.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 20:00 | 7.9 °C | 48 % | 1026.2 hPa | 42° | 2.7 m/s | 8.5 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 74.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 21:00 | 6.9 °C | 51 % | 1026.8 hPa | 43° | 2.2 m/s | 7.3 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 73.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 22:00 | 6.1 °C | 53 % | 1027.5 hPa | 40° | 1.7 m/s | 6.1 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 72.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 26.4.2025 23:00 | 5.4 °C | 56 % | 1028.0 hPa | 36° | 1.4 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 14.3 mm | 71.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.