Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT, 5.11.2024 17:00 | 5.8 °C | 85 % | 1028.5 hPa | 200° | 1.5 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 26.2 km | 60 % | 9 % | 0 % | 55 % |
ÚT, 5.11.2024 18:00 | 5.1 °C | 85 % | 1028.6 hPa | 197° | 1.7 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 24.4 km | 98 % | 24 % | 0 % | 96 % |
ÚT, 5.11.2024 19:00 | 4.5 °C | 88 % | 1028.7 hPa | 195° | 1.6 m/s | 4.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 19.6 km | 100 % | 43 % | 0 % | 100 % |
ÚT, 5.11.2024 20:00 | 4.4 °C | 88 % | 1028.9 hPa | 196° | 1.5 m/s | 4.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 17.2 km | 100 % | 57 % | 0 % | 100 % |
ÚT, 5.11.2024 21:00 | 4.3 °C | 89 % | 1029.0 hPa | 194° | 1.2 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 16.0 km | 92 % | 58 % | 0 % | 74 % |
ÚT, 5.11.2024 22:00 | 4.1 °C | 89 % | 1029.1 hPa | 190° | 1.1 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 16.5 km | 88 % | 61 % | 0 % | 70 % |
ÚT, 5.11.2024 23:00 | 3.9 °C | 89 % | 1029.1 hPa | 186° | 1.0 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 17.2 km | 99 % | 63 % | 0 % | 97 % |
ST, 6.11.2024 00:00 | 3.8 °C | 88 % | 1029.4 hPa | 190° | 1.1 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 19.5 km | 100 % | 56 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 01:00 | 3.8 °C | 87 % | 1029.4 hPa | 197° | 1.4 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 21.4 km | 100 % | 55 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 02:00 | 3.5 °C | 87 % | 1029.5 hPa | 195° | 1.6 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 21.4 km | 100 % | 49 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 03:00 | 3.3 °C | 88 % | 1029.3 hPa | 202° | 1.6 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 18.5 km | 100 % | 52 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 04:00 | 3.2 °C | 89 % | 1029.7 hPa | 200° | 1.5 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 16.5 km | 100 % | 53 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 05:00 | 3.0 °C | 90 % | 1029.8 hPa | 194° | 1.2 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 13.1 km | 100 % | 61 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 06:00 | 2.9 °C | 92 % | 1030.2 hPa | 198° | 1.3 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 9.3 km | 100 % | 72 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 07:00 | 2.8 °C | 94 % | 1030.7 hPa | 195° | 1.1 m/s | 3.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 7.6 km | 100 % | 85 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 08:00 | 3.3 °C | 92 % | 1031.4 hPa | 190° | 1.1 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 9.3 km | 100 % | 86 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 09:00 | 4.2 °C | 87 % | 1031.7 hPa | 184° | 1.3 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 13.1 km | 100 % | 87 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 10:00 | 4.9 °C | 84 % | 1031.8 hPa | 183° | 2.0 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 16.3 km | 100 % | 85 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 11:00 | 5.4 °C | 83 % | 1032.0 hPa | 182° | 2.3 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 16.6 km | 95 % | 87 % | 0 % | 78 % |
ST, 6.11.2024 12:00 | 5.8 °C | 83 % | 1032.2 hPa | 183° | 2.2 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 18.1 km | 98 % | 92 % | 0 % | 89 % |
ST, 6.11.2024 13:00 | 6.0 °C | 81 % | 1032.1 hPa | 185° | 2.1 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 21.3 km | 98 % | 97 % | 0 % | 76 % |
ST, 6.11.2024 14:00 | 6.1 °C | 83 % | 1032.1 hPa | 183° | 2.0 m/s | 5.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 20.3 km | 99 % | 98 % | 0 % | 70 % |
ST, 6.11.2024 15:00 | 5.9 °C | 85 % | 1032.1 hPa | 180° | 1.8 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 17.3 km | 100 % | 100 % | 0 % | 73 % |
ST, 6.11.2024 16:00 | 5.7 °C | 88 % | 1032.3 hPa | 184° | 1.3 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 13.5 km | 98 % | 97 % | 0 % | 57 % |
ST, 6.11.2024 17:00 | 5.0 °C | 91 % | 1032.6 hPa | 216° | 0.9 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 11.1 km | 99 % | 63 % | 0 % | 97 % |
ST, 6.11.2024 18:00 | 4.7 °C | 93 % | 1032.8 hPa | 249° | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 7.3 km | 100 % | 76 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 19:00 | 4.5 °C | 93 % | 1033.0 hPa | 263° | 0.8 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 8.2 km | 100 % | 89 % | 0 % | 100 % |
ST, 6.11.2024 20:00 | 4.3 °C | 94 % | 1033.2 hPa | 279° | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 7.3 km | 99 % | 94 % | 0 % | 80 % |
ST, 6.11.2024 21:00 | 4.3 °C | 95 % | 1033.6 hPa | 297° | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.6 km | 96 % | 92 % | 7 % | 63 % |
ST, 6.11.2024 22:00 | 4.1 °C | 96 % | 1033.9 hPa | 307° | 0.5 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.8 km | 86 % | 84 % | 0 % | 32 % |
ST, 6.11.2024 23:00 | 4.0 °C | 96 % | 1034.2 hPa | 256° | 0.4 m/s | 1.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.7 km | 76 % | 76 % | 0 % | 0 % |
ČT, 7.11.2024 00:00 | 3.7 °C | 96 % | 1034.3 hPa | 252° | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.1 km | 75 % | 75 % | 0 % | 0 % |
ČT, 7.11.2024 01:00 | 3.6 °C | 97 % | 1034.3 hPa | 297° | 0.2 m/s | 0.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.7 km | 85 % | 83 % | 0 % | 34 % |
ČT, 7.11.2024 02:00 | 3.2 °C | 97 % | 1034.3 hPa | 338° | 0.5 m/s | 1.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.7 km | 87 % | 80 % | 0 % | 46 % |
ČT, 7.11.2024 03:00 | 2.9 °C | 97 % | 1034.1 hPa | 309° | 0.6 m/s | 1.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.9 km | 90 % | 79 % | 0 % | 60 % |
ČT, 7.11.2024 04:00 | 2.8 °C | 96 % | 1034.1 hPa | 292° | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.0 km | 86 % | 79 % | 0 % | 37 % |
ČT, 7.11.2024 05:00 | 2.9 °C | 95 % | 1034.1 hPa | 256° | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.8 km | 78 % | 75 % | 0 % | 14 % |
ČT, 7.11.2024 06:00 | 3.0 °C | 93 % | 1034.0 hPa | 249° | 0.8 m/s | 0.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 8.5 km | 85 % | 69 % | 0 % | 52 % |
ČT, 7.11.2024 07:00 | 3.1 °C | 92 % | 1034.1 hPa | 243° | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 10.2 km | 85 % | 69 % | 0 % | 56 % |
ČT, 7.11.2024 08:00 | 3.3 °C | 92 % | 1034.5 hPa | 315° | 0.3 m/s | 0.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 10.7 km | 79 % | 69 % | 0 % | 39 % |
ČT, 7.11.2024 09:00 | 4.4 °C | 91 % | 1034.9 hPa | 315° | 0.1 m/s | 1.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 9.0 km | 68 % | 66 % | 0 % | 6 % |
ČT, 7.11.2024 10:00 | 6.5 °C | 81 % | 1034.7 hPa | 90° | 0.1 m/s | 1.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 24.5 km | 75 % | 69 % | 0 % | 21 % |
ČT, 7.11.2024 11:00 | 7.7 °C | 76 % | 1034.4 hPa | 158° | 0.5 m/s | 2.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 34.2 km | 77 % | 75 % | 0 % | 8 % |
ČT, 7.11.2024 12:00 | 8.4 °C | 74 % | 1033.7 hPa | 166° | 0.8 m/s | 2.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 39.1 km | 72 % | 71 % | 0 % | 6 % |
ČT, 7.11.2024 13:00 | 8.9 °C | 71 % | 1033.2 hPa | 172° | 0.7 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 44.8 km | 64 % | 63 % | 0 % | 2 % |
ČT, 7.11.2024 14:00 | 9.1 °C | 71 % | 1032.9 hPa | 164° | 0.7 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 46.5 km | 47 % | 40 % | 0 % | 10 % |
ČT, 7.11.2024 15:00 | 8.9 °C | 72 % | 1032.9 hPa | 117° | 0.5 m/s | 2.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 46.2 km | 37 % | 27 % | 0 % | 17 % |
ČT, 7.11.2024 16:00 | 8.1 °C | 79 % | 1032.9 hPa | 135° | 0.4 m/s | 1.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 41.7 km | 55 % | 43 % | 0 % | 34 % |
ČT, 7.11.2024 17:00 | 7.3 °C | 80 % | 1033.1 hPa | 79° | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 38.5 km | 78 % | 78 % | 0 % | 2 % |
ČT, 7.11.2024 18:00 | 6.1 °C | 85 % | 1033.2 hPa | 40° | 0.8 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 26.4 km | 69 % | 69 % | 0 % | 0 % |
ČT, 7.11.2024 19:00 | 5.6 °C | 93 % | 1033.5 hPa | 35° | 1.2 m/s | 2.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 9.0 km | 93 % | 51 % | 0 % | 75 % |
ČT, 7.11.2024 20:00 | 5.1 °C | 95 % | 1033.5 hPa | 34° | 1.1 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.0 km | 49 % | 49 % | 0 % | 0 % |
ČT, 7.11.2024 21:00 | 4.8 °C | 95 % | 1033.6 hPa | 41° | 1.1 m/s | 2.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.2 km | 64 % | 64 % | 0 % | 0 % |
ČT, 7.11.2024 22:00 | 4.6 °C | 96 % | 1033.7 hPa | 45° | 1.0 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.8 km | 61 % | 61 % | 0 % | 0 % |
ČT, 7.11.2024 23:00 | 4.4 °C | 97 % | 1033.5 hPa | 48° | 1.2 m/s | 3.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.0 km | 67 % | 67 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 00:00 | 4.2 °C | 97 % | 1033.3 hPa | 56° | 1.1 m/s | 2.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.0 km | 66 % | 66 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 01:00 | 4.2 °C | 97 % | 1033.0 hPa | 60° | 1.4 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 1.9 km | 74 % | 74 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 02:00 | 4.3 °C | 95 % | 1032.8 hPa | 59° | 1.8 m/s | 4.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.6 km | 78 % | 78 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 03:00 | 4.2 °C | 94 % | 1032.4 hPa | 62° | 1.7 m/s | 4.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.5 km | 70 % | 70 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 04:00 | 4.1 °C | 93 % | 1032.4 hPa | 58° | 1.9 m/s | 4.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 7.4 km | 63 % | 63 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 05:00 | 4.0 °C | 93 % | 1032.3 hPa | 62° | 1.9 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 7.0 km | 56 % | 56 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 06:00 | 3.9 °C | 92 % | 1032.1 hPa | 60° | 2.2 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 8.1 km | 55 % | 55 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 07:00 | 3.8 °C | 92 % | 1032.0 hPa | 62° | 2.1 m/s | 5.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 8.6 km | 66 % | 66 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 08:00 | 4.1 °C | 91 % | 1032.1 hPa | 66° | 2.2 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 8.8 km | 66 % | 66 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 09:00 | 5.0 °C | 87 % | 1031.9 hPa | 64° | 2.8 m/s | 6.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 12.9 km | 66 % | 66 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 10:00 | 5.8 °C | 84 % | 1031.5 hPa | 75° | 3.0 m/s | 7.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 15.6 km | 69 % | 69 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 11:00 | 6.2 °C | 82 % | 1031.4 hPa | 76° | 2.9 m/s | 6.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 20.0 km | 74 % | 74 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 12:00 | 6.7 °C | 79 % | 1030.9 hPa | 73° | 2.7 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 26.1 km | 66 % | 66 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 13:00 | 7.1 °C | 74 % | 1030.2 hPa | 77° | 2.6 m/s | 6.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 36.6 km | 48 % | 48 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 14:00 | 6.7 °C | 76 % | 1029.9 hPa | 77° | 2.6 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 32.3 km | 42 % | 42 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 15:00 | 5.9 °C | 80 % | 1029.8 hPa | 77° | 2.7 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 28.0 km | 36 % | 36 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 16:00 | 5.1 °C | 84 % | 1029.7 hPa | 77° | 2.6 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 23.8 km | 30 % | 30 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 17:00 | 4.4 °C | 87 % | 1029.8 hPa | 76° | 2.1 m/s | 5.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 19.2 km | 22 % | 22 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 18:00 | 3.6 °C | 89 % | 1029.9 hPa | 76° | 1.2 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 14.6 km | 13 % | 13 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 19:00 | 2.8 °C | 92 % | 1030.0 hPa | 72° | 0.6 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 10.0 km | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 20:00 | 2.0 °C | 96 % | 1030.0 hPa | 45° | 0.4 m/s | 3.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 7.1 km | 23 % | 23 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 21:00 | 1.2 °C | 100 % | 1030.0 hPa | 27° | 0.5 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.1 km | 41 % | 41 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 22:00 | 0.9 °C | 100 % | 1029.8 hPa | 34° | 0.4 m/s | 2.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 1.2 km | 59 % | 59 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 8.11.2024 23:00 | 1.5 °C | 92 % | 1029.3 hPa | 135° | 0.4 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 18.3 km | 61 % | 39 % | 0 % | 21 % |
SO, 9.11.2024 00:00 | 2.6 °C | 80 % | 1028.6 hPa | 160° | 1.2 m/s | 3.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 35.4 km | 62 % | 20 % | 0 % | 43 % |
SO, 9.11.2024 01:00 | 3.4 °C | 72 % | 1028.1 hPa | 164° | 1.9 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 52.5 km | 64 % | 0 % | 0 % | 64 % |
SO, 9.11.2024 02:00 | 3.6 °C | 72 % | 1027.8 hPa | 168° | 2.4 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 46.5 km | 76 % | 11 % | 30 % | 76 % |
SO, 9.11.2024 03:00 | 3.5 °C | 77 % | 1027.6 hPa | 170° | 2.8 m/s | 7.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 40.5 km | 88 % | 23 % | 59 % | 88 % |
SO, 9.11.2024 04:00 | 3.4 °C | 80 % | 1027.4 hPa | 172° | 3.0 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 34.6 km | 100 % | 34 % | 89 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 05:00 | 3.3 °C | 81 % | 1027.3 hPa | 176° | 3.1 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 34.7 km | 100 % | 44 % | 93 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 06:00 | 3.1 °C | 81 % | 1027.2 hPa | 182° | 3.0 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 34.8 km | 100 % | 54 % | 96 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 07:00 | 3.1 °C | 80 % | 1027.2 hPa | 188° | 3.0 m/s | 7.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 34.9 km | 100 % | 64 % | 100 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 08:00 | 3.5 °C | 78 % | 1027.4 hPa | 192° | 3.3 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 37.4 km | 100 % | 66 % | 98 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 09:00 | 4.1 °C | 74 % | 1027.6 hPa | 195° | 3.5 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 39.9 km | 100 % | 67 % | 96 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 10:00 | 4.7 °C | 72 % | 1027.6 hPa | 197° | 3.7 m/s | 8.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 42.4 km | 100 % | 69 % | 94 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 11:00 | 5.4 °C | 71 % | 1027.2 hPa | 202° | 3.5 m/s | 8.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 42.4 km | 95 % | 73 % | 63 % | 74 % |
SO, 9.11.2024 12:00 | 6.1 °C | 72 % | 1026.6 hPa | 204° | 3.4 m/s | 8.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 42.4 km | 90 % | 77 % | 31 % | 48 % |
SO, 9.11.2024 13:00 | 6.7 °C | 72 % | 1026.1 hPa | 207° | 3.1 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 42.4 km | 85 % | 81 % | 0 % | 22 % |
SO, 9.11.2024 14:00 | 7.0 °C | 72 % | 1025.8 hPa | 202° | 2.9 m/s | 7.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 42.9 km | 86 % | 84 % | 0 % | 15 % |
SO, 9.11.2024 15:00 | 7.0 °C | 73 % | 1025.5 hPa | 195° | 2.7 m/s | 7.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 43.3 km | 88 % | 86 % | 0 % | 7 % |
SO, 9.11.2024 16:00 | 7.0 °C | 74 % | 1025.4 hPa | 192° | 2.5 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 43.8 km | 89 % | 89 % | 0 % | 0 % |
SO, 9.11.2024 17:00 | 6.7 °C | 75 % | 1025.4 hPa | 196° | 2.2 m/s | 6.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 41.2 km | 93 % | 85 % | 33 % | 33 % |
SO, 9.11.2024 18:00 | 6.2 °C | 77 % | 1025.5 hPa | 204° | 2.0 m/s | 6.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 38.7 km | 96 % | 82 % | 65 % | 67 % |
SO, 9.11.2024 19:00 | 5.9 °C | 78 % | 1025.6 hPa | 209° | 1.8 m/s | 5.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 36.1 km | 100 % | 78 % | 98 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 20:00 | 5.7 °C | 79 % | 1025.7 hPa | 208° | 1.7 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 33.0 km | 100 % | 85 % | 99 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 21:00 | 5.7 °C | 81 % | 1025.8 hPa | 198° | 1.6 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 29.9 km | 100 % | 93 % | 99 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 22:00 | 5.6 °C | 82 % | 1025.9 hPa | 191° | 1.5 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 26.8 km | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
SO, 9.11.2024 23:00 | 5.5 °C | 83 % | 1026.0 hPa | 189° | 1.3 m/s | 4.3 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 25.6 km | 100 % | 100 % | 99 % | 67 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.