Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmStaniční rekordy
Rekordní hodnoty meteorologických veličin naměřených na stanici v Maršově u Úpice od začátku měření.
* červenou značkou jsou indikovány rekordy, které nastaly v posledních 90 dnech.
** data jsou aktualizována 1x za den.
Teplota vzduchu denní | |||
---|---|---|---|
Maximum | 34.1 °C | 07.08.2015 v 15:13 | |
Minimum | -21.0 °C | 03.02.2012 v 05:23 | |
Teplota vzduchu v 07:00 | |||
Maximum | 25.3 °C | 18.06.2012 | |
Minimum | -20.8 °C | 03.02.2012 | |
Teplota vzduchu v 14:00 | |||
Maximum | 32.8 °C | 07.08.2015 | |
Minimum | -13.1 °C | 02.02.2012 | |
Teplota vzduchu v 21:00 | |||
Maximum | 27.8 °C | 09.08.2018 | |
Minimum | -17.1 °C | 03.02.2012 | |
Průměrná denní teplota vzduchu | |||
Maximum | 27.34 °C | 08.08.2015 | |
Minimum | -16.41 °C | 03.02.2012 | |
Teplota rosného bodu | |||
Maximum | 23.7 °C | 09.08.2020 v 15:56 | |
Minimum | -22.9 °C | 03.02.2012 v 06:18 | |
Windchill teplota | |||
Minimum | -27.1 °C | 06.02.2012 v 23:55 | |
Přízemní teplota | |||
Minimum (Davis senzor) | -29.4 °C | 26.01.2021 v 17:44 | |
Minimum (1-wire senzor) | -25.3 °C | 03.02.2012 v 05:28 | |
Teplota půdy v 5cm | |||
Maximum | 38.06 °C | 14.09.2024 | |
Minimum | -4.53 °C | 28.02.2018 | |
Teplota půdy v 10cm | |||
Maximum | 22.98 °C | 08.08.2015 | |
Minimum | -3.38 °C | 28.02.2018 | |
Teplota půdy v 20cm | |||
Maximum | 22.00 °C | 10.08.2015 | |
Minimum | -1.72 °C | 04.03.2018 | |
Teplota půdy v 50cm | |||
Maximum | 19.85 °C | 15.08.2015 | |
Minimum | 0.00 °C | 09.12.2021 | |
Teplota půdy v 100cm | |||
Maximum | 23.00 °C | 14.07.2021 | |
Minimum | -0.10 °C | 27.06.2021 |
Vlhkost vzduchu | |||
---|---|---|---|
Maximum | 100 % | 14.01.2011 v 03:43 | |
Minimum | 18 % | 08.04.2020 v 15:24 | |
Vlhkost půdy v 10cm | |||
Maximum | 200 cbar | 24.07.2013 | |
Minimum | 1 cbar | 29.10.2014 | |
Vlhkost půdy v 50cm | |||
Maximum | 200 cbar | 15.08.2024 | |
Minimum | 2 cbar | 01.11.2019 | |
Tlak vzduchu |
|||
Maximum | 1047.3 hPa | 20.01.2020 v 21:28 | |
Minimum | 975.5 hPa | 30.01.2015 v 15:38 | |
Max. změna za 3h | 11.7 hPa | 24.09.2018 | |
Vítr |
|||
Maximální náraz větru | 17.9 m/s | 11.03.2019 v 01:07 | |
Maximální prům. rychlost větru | 16.5 m/s | 18.02.2022 v 22:55 | |
Srážky |
|||
Maximální intenzita srážek | 384.0 mm/h | 15.06.2019 v 19:56 | |
Maximální hodinový úhrn srážek | 31.8 mm | 29.07.2013 v 20h | |
Maximální denní úhrn srážek | 55.8 mm | 14.08.2020 | |
Maximální měsíční úhrn srážek | 162.8 mm | 07/2012 | |
Minimální měsíční úhrn srážek | 0.2 mm | 12/2024 | |
Maximální denní výpar srážek | 5.9 mm | 20.03.2012 | |
Maximum den. trván. srážek | 23:59 hodin | 08.12.2013 | |
Minimum den. trván. srážek | 0:01 hodin | 05.04.2011 | |
Maximum měs. trván. srážek | 293:37 hodin | 01/2021 | |
Minimum měs. trván. srážek | 0:03 hodin | 10/2014 | |
Maximum den. trván. ohřevu | 21:36 hodin | 07.02.2021 | |
Minimum den. trván. ohřevu | 0:04 hodin | 27.01.2013 | |
Maximum výšky sněhové pokrývky | 49.8 cm | 06.04.2024 | |
Slunce |
|||
Maximum sluneční záření | 1343 W/m2 | 05.07.2024 v 13:07 | |
Maximum den. slun. svitu | 13:33 hodin | 18.06.2012 | |
Minimum den. slun. svitu | 0:01 hodin | 19.09.2011 | |
Maximum měs. slun. svitu | 279:31 hodin | 06/2019 | |
Počet dní s bouřkou |
|||
Nejvíce na stanici (do 3km) | 6 x | 07/2019 | |
Nejvíce vzdálených (3 až 5km) | 5 x | 08/2019 | |
Nejvíce velmi vzdálených (5 až 15km) | 8 x | 07/2017 | |
Nejvíce pravděpodobných (15 až 20km) | 4 x | 07/2018 |