
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmInteraktivní tabulka naměřených dat
Datum a čas | Teplota ve 2m | Teplota ve 2m (1-wire) | Teplota ve 2m (SHT35) | Teplota ve 2m (TMP117) | Teplota přízemní | Teplota přízemní (1-wire) | Rosný bod | Windchill | Vlhkost ve 2m | Vlhkost ve 2m (SHT) | Tlak vzduchu | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru | Intenzita srážek | Hodinové srážky | Denní srážky | Detekované srážky | Ohřev srážkoměru | Teplota uvnitř srážkoměru | Teplota půdy 5 cm | Teplota půdy 10 cm | Teplota půdy 20 cm | Teplota půdy 50 cm | Teplota půdy 100 cm | Vlhkost půdy 10 cm | Vlhkost půdy 50 cm | Sluneční záření | Sněhová pokrývka | Studna - hladina | Studna - teplota | PM1.0 | PM2.5 | PM10 | PWD22 - dohl. 1 min | PWD22 - dohl. 10 min | PWD22 - int. sráž. | PWD22 - srážky | PWD22 - počasí ID | PWD22 - počasí TEXT | CT25K - výška 1. vrstvy | CT25K - výška 2. vrstvy | CT25K - výška 3. vrstvy | CT25K - oblačnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum a čas | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ % ] | [ % ] | [ hPa ] | [ ° ] | [ m/s ] | [ m/s ] | [ mm/h ] | [ mm ] | [ mm ] | - | - | [ °C ] | °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ cbar ] | [ cbar ] | [ W/m2 ] | [ cm ] | [ m ] | [ °C ] | [ µg/m3 ] | [ µg/m3 ] | [ µg/m3 ] | [ m ] | [ m ] | [ mm/h ] | [ mm ] | - | - | [ m ] | [ m ] | [ m ] | [ x/8 ] |
2023-09-21 11:48:00 | 20.5 | 20.4 | 20.66 | 20.69 | 23.1 | 23.1 | 15.1 | 20.5 | 70.9 | 66.3 | 1007.0 | 198 | 1.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.0 | 17.8 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 599 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:47:00 | 20.5 | 20.5 | 20.65 | 20.89 | 23.2 | 23.6 | 15.2 | 20.5 | 71.4 | 66.7 | 1007.0 | 103 | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.0 | 17.8 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 587 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:46:00 | 20.5 | 20.5 | 20.63 | 20.84 | 23.3 | 23.5 | 15.2 | 20.5 | 71.9 | 66.6 | 1006.9 | 175 | 2.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.0 | 17.7 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 575 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 2 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:45:00 | 20.5 | 20.5 | 20.65 | 20.81 | 23.6 | 23.4 | 15.3 | 20.5 | 71.7 | 67.6 | 1007.0 | 215 | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.1 | 17.7 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 16.5 | 200 | 55 | 587 | 52.6 | 2 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:44:00 | 20.4 | 20.4 | 20.61 | 20.66 | 23.8 | 23.6 | 15.2 | 20.5 | 72.1 | 68.0 | 1007.0 | 128 | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.1 | 17.6 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 16.5 | 200 | 55 | 598 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 2 | 3 | 3 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:43:00 | 20.5 | 20.5 | 20.55 | 20.84 | 24.1 | 24.0 | 15.3 | 20.5 | 74.0 | 68.1 | 1007.0 | 217 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.1 | 17.6 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 598 | 52.6 | 2 | 3 | 3 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:42:00 | 20.5 | 20.6 | 20.46 | 20.88 | 24.3 | 24.3 | 15.6 | 20.4 | 73.6 | 67.9 | 1006.9 | 148 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.1 | 17.6 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 589 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 4 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:41:00 | 20.3 | 20.3 | 20.43 | 20.60 | 24.4 | 24.3 | 15.1 | 20.3 | 72.1 | 66.9 | 1006.9 | 118 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.3 | 17.5 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 571 | 52.6 | 4 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:40:00 | 20.3 | 20.1 | 20.52 | 20.47 | 24.4 | 24.0 | 15.0 | 20.4 | 71.5 | 66.8 | 1007.0 | 184 | 2.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.3 | 17.5 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 534 | 52.6 | 1.565 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:39:00 | 20.4 | 20.3 | 20.54 | 20.58 | 24.9 | 24.5 | 15.1 | 20.4 | 71.2 | 66.7 | 1007.0 | 148 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.3 | 17.5 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 534 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:38:00 | 20.4 | 20.3 | 20.63 | 20.53 | 25.5 | 24.5 | 15.0 | 20.4 | 71.9 | 66.8 | 1007.0 | 200 | 2.1 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.5 | 17.5 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 520 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:37:00 | 20.4 | 20.5 | 20.67 | 20.87 | 26.2 | 25.6 | 15.2 | 20.4 | 72.1 | 66.8 | 1007.0 | 169 | 1.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.5 | 17.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 541 | 52.6 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:36:00 | 20.4 | 20.4 | 20.74 | 20.62 | 26.8 | 25.5 | 15.2 | 20.4 | 72.0 | 66.8 | 1007.0 | 134 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.5 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 533 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 2 | 3 | 3 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:35:00 | 20.4 | 20.5 | 20.76 | 20.92 | 27.7 | 26.6 | 15.3 | 20.4 | 72.3 | 67.0 | 1007.0 | 178 | 1.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.6 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 540 | 52.6 | 2 | 3 | 3 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:34:00 | 20.4 | 20.5 | 20.80 | 21.00 | 27.9 | 27.1 | 15.3 | 20.4 | 73.1 | 66.8 | 1007.0 | 154 | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.6 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 526 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 3 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:33:00 | 20.4 | 20.6 | 20.81 | 20.96 | 27.8 | 26.6 | 15.4 | 20.4 | 72.3 | 66.9 | 1007.0 | 153 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.7 | 17.3 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 531 | 52.6 | 3 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:32:00 | 20.4 | 20.5 | 20.78 | 20.88 | 28.4 | 26.5 | 15.3 | 20.4 | 72.2 | 66.8 | 1007.1 | 212 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.8 | 17.2 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 555 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 3 | 3 | 3 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:31:00 | 20.4 | 20.6 | 20.72 | 21.07 | 29.3 | 27.8 | 15.2 | 20.4 | 73.1 | 67.2 | 1007.1 | 170 | 1.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.9 | 17.2 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 555 | 52.6 | 3 | 3 | 3 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:30:00 | 20.4 | 20.7 | 20.60 | 21.05 | 29.1 | 28.6 | 15.4 | 20.3 | 73.0 | 67.2 | 1007.1 | 134 | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.0 | 17.1 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 555 | 52.6 | 1.566 | 15.50 | 2 | 3 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:29:00 | 20.3 | 20.5 | 20.56 | 20.84 | 28.5 | 28.0 | 15.2 | 20.3 | 72.8 | 66.9 | 1007.0 | 194 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.1 | 17.1 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 568 | 52.6 | 2 | 3 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:28:00 | 20.2 | 20.5 | 20.53 | 20.77 | 28.2 | 27.0 | 15.2 | 20.2 | 71.9 | 66.9 | 1007.1 | 165 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.2 | 17.1 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 575 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 2 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:27:00 | 20.2 | 20.3 | 20.52 | 20.63 | 28.2 | 26.6 | 15.0 | 20.2 | 72.0 | 66.9 | 1007.1 | 157 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.3 | 17.0 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 578 | 52.6 | 2 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:26:00 | 20.3 | 20.4 | 20.49 | 20.77 | 28.5 | 26.8 | 15.1 | 20.3 | 72.4 | 67.0 | 1007.2 | 183 | 2.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.5 | 17.0 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 564 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:25:00 | 20.3 | 20.4 | 20.51 | 20.70 | 28.4 | 26.9 | 15.2 | 20.3 | 71.9 | 67.0 | 1007.1 | 178 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.6 | 17.0 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 557 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:24:00 | 20.3 | 20.3 | 20.59 | 20.59 | 28.4 | 26.8 | 15.1 | 20.3 | 71.8 | 67.4 | 1007.1 | 165 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.8 | 17.0 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 561 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:23:00 | 20.3 | 20.3 | 20.60 | 20.58 | 28.6 | 26.8 | 15.1 | 20.4 | 72.8 | 67.6 | 1007.2 | 169 | 1.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.8 | 16.9 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 564 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:22:00 | 20.4 | 20.3 | 20.56 | 20.92 | 28.9 | 26.8 | 15.3 | 20.4 | 73.6 | 68.0 | 1007.1 | 172 | 1.9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.9 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 550 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:21:00 | 20.4 | 20.6 | 20.56 | 20.92 | 29.6 | 27.9 | 15.5 | 20.3 | 73.6 | 68.0 | 1007.0 | 210 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.9 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 564 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:20:00 | 20.3 | 20.5 | 20.46 | 20.82 | 29.5 | 28.4 | 15.2 | 20.2 | 72.6 | 67.7 | 1007.0 | 122 | 1.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23.1 | 16.8 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 566 | 52.6 | 1.566 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:19:00 | 20.2 | 20.3 | 20.43 | 20.66 | 29.5 | 28.3 | 15.2 | 20.2 | 72.6 | 67.9 | 1007.1 | 137 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23.1 | 16.8 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 570 | 52.6 | 2 | 3 | 3 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:18:00 | 20.2 | 20.2 | 20.40 | 20.55 | 29.6 | 28.1 | 15.2 | 20.2 | 72.8 | 68.0 | 1007.1 | 136 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23.1 | 16.8 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 564 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:17:00 | 20.2 | 20.3 | 20.37 | 20.60 | 29.6 | 28.0 | 15.3 | 20.2 | 73.6 | 68.4 | 1007.1 | 184 | 1.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.7 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 557 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:16:00 | 20.2 | 20.3 | 20.32 | 20.55 | 29.3 | 27.6 | 15.3 | 20.2 | 73.6 | 68.4 | 1007.1 | 120 | 1.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.7 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 559 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 4 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:15:00 | 20.1 | 20.1 | 20.30 | 20.46 | 29.5 | 27.6 | 15.2 | 20.1 | 73.6 | 68.7 | 1007.2 | 225 | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.8 | 16.6 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 561 | 52.6 | 4 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:14:00 | 20.1 | 20.1 | 20.27 | 20.52 | 29.4 | 28.1 | 15.3 | 20.1 | 73.3 | 68.7 | 1007.2 | 194 | 1.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.6 | 16.6 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 564 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:13:00 | 20.1 | 20.1 | 20.25 | 20.43 | 29.4 | 28.1 | 15.3 | 20.1 | 74.1 | 69.3 | 1007.2 | 148 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.3 | 16.6 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 557 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:12:00 | 20.1 | 20.1 | 20.19 | 20.46 | 29.1 | 28.1 | 15.3 | 20.1 | 74.1 | 69.5 | 1007.2 | 148 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.1 | 16.6 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 554 | 52.6 | 1.557 | 15.50 | 4 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:11:00 | 20.1 | 20.1 | 20.16 | 20.47 | 29.1 | 28.2 | 15.6 | 20.1 | 75.3 | 69.6 | 1007.3 | 135 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.8 | 16.6 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 554 | 52.6 | 4 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:10:00 | 20.0 | 20.0 | 20.17 | 20.30 | 28.7 | 27.9 | 15.3 | 20.0 | 74.4 | 69.5 | 1007.2 | 47 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.6 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 552 | 52.6 | 1.566 | 15.50 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:09:00 | 20.1 | 20.0 | 20.17 | 20.25 | 28.2 | 26.8 | 15.2 | 20.1 | 74.6 | 69.5 | 1007.3 | 117 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.3 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 531 | 52.6 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:08:00 | 20.1 | 20.0 | 20.19 | 20.33 | 28.2 | 27.0 | 15.4 | 20.1 | 75.1 | 69.7 | 1007.2 | 173 | 2.1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.1 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 497 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 3 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:07:00 | 20.1 | 20.1 | 20.19 | 20.49 | 28.2 | 27.1 | 15.4 | 20.1 | 74.7 | 69.7 | 1007.3 | 216 | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 540 | 52.6 | 3 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:06:00 | 20.1 | 20.0 | 20.19 | 20.30 | 27.8 | 26.1 | 15.4 | 20.1 | 74.6 | 69.7 | 1007.2 | 167 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.8 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 540 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 3 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:05:00 | 20.1 | 20.0 | 20.18 | 20.36 | 28.3 | 26.5 | 15.4 | 20.1 | 74.6 | 69.8 | 1007.3 | 188 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.8 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 545 | 52.6 | 3 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:04:00 | 20.1 | 20.0 | 20.15 | 20.34 | 28.5 | 26.6 | 15.5 | 20.1 | 75.0 | 70.1 | 1007.3 | 171 | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.6 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 538 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 2 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:03:00 | 20.1 | 20.0 | 20.18 | 20.36 | 28.6 | 26.8 | 15.6 | 20.0 | 75.0 | 70.1 | 1007.3 | 193 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.5 | 16.4 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 478 | 52.6 | 2 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:02:00 | 20.0 | 20.0 | 20.22 | 20.30 | 28.9 | 27.8 | 15.4 | 20.1 | 75.0 | 70.4 | 1007.3 | 150 | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.5 | 16.4 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 540 | 52.6 | 1.558 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 11:01:00 | 20.1 | 20.0 | 20.26 | 20.19 | 28.7 | 27.4 | 15.5 | 20.1 | 75.3 | 70.4 | 1007.2 | 192 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.3 | 16.4 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 554 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 11:00:00 | 20.1 | 20.1 | 20.25 | 20.48 | 28.6 | 27.2 | 15.7 | 20.1 | 76.2 | 70.8 | 1007.2 | 193 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.3 | 16.4 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 550 | 52.6 | 1.567 | 15.50 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | |||||
2023-09-21 10:59:00 | 20.0 | 20.2 | 20.20 | 20.43 | 28.6 | 27.2 | 15.6 | 20.0 | 75.6 | 70.7 | 1007.2 | 113 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.2 | 16.3 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 548 | 52.6 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
2023-09-21 10:58:00 | 19.9 | 20.0 | 20.19 | 20.41 | 28.7 | 27.1 | 15.6 | 19.9 | 76.0 | 70.8 | 1007.1 | 111 | 1.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.2 | 16.3 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 547 | 52.6 | 1.559 | 15.50 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||
2023-09-21 10:57:00 | 19.9 | 20.0 | 20.13 | 20.30 | 28.5 | 27.5 | 15.6 | 19.9 | 75.5 | 70.8 | 1007.2 | 188 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.1 | 16.3 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 200 | 55 | 543 | 52.6 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | ||||||
